乔-史密斯,Joe Smith 乔-史密斯(Joe Smith)  
位置: 大前锋/中锋
身高: 2.08米/6尺10
体重: 102公斤/225磅
生日: 1975-07-26
球队: NBA无
选秀: 1995年第一轮第1位
学校: 马里兰大学(Maryland) / 大二
国籍: 美国
得分
篮板
封盖
0.7
1.5
0.3
  乔-史密斯视频 无球员 无赛程 无直播 无视频 无论坛 NBA图片 报错
 
乔-史密斯的本赛季工资
哎哟!他好像没打球了
乔-史密斯的合同情况
完全自由球员
同位置球员比较
  • 得分
  • 篮板
  • 封盖
乔-史密斯
0.7
联盟平均
7.4
联盟最高
25.3
乔-史密斯最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2011-05-09 小牛 5 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2011-05-07 小牛 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2011-04-29 黄蜂 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04-23 黄蜂 - 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-04-18 黄蜂 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔-史密斯生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1995-96 金州勇士 82 82 34.4 .458投篮数:12.5 命中数:5.7 命中率:.458 .357三分投篮数:0.3 三分命中数:0.1 三分命中率:.357 .773罚球投篮数:4.8 罚球命中数:3.7 罚球命中率:.773 3.7 5.1 8.7 1.0 1.0 1.6 1.7 2.7 15.3
1996-97 金州勇士 80 80 38.6 .454投篮数:16.2 命中数:7.3 命中率:.454 .261三分投篮数:0.6 三分命中数:0.2 三分命中率:.261 .814罚球投篮数:4.7 罚球命中数:3.8 罚球命中率:.814 3.3 5.2 8.5 1.6 0.9 1.1 2.4 3.1 18.7
1997-98 总计 79 55 29.7 .434投篮数:13.5 命中数:5.9 命中率:.434 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .775罚球投篮数:3.7 罚球命中数:2.9 罚球命中率:.775 2.5 3.4 6.0 1.2 0.8 0.6 2.0 3.3 14.6
1997-98 金州勇士 49 49 33.6 .429投篮数:16.3 命中数:7.0 命中率:.429 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .769罚球投篮数:4.2 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.769 2.9 4.0 6.9 1.4 0.9 0.8 2.2 3.4 17.3
1997-98 费城76人 30 6 23.3 .448投篮数:9.0 命中数:4.0 命中率:.448 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .788罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.788 1.9 2.5 4.4 0.9 0.6 0.4 1.7 3.1 10.3
1998-99 明尼苏达森林狼 43 42 33.0 .427投篮数:12.1 命中数:5.2 命中率:.427 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .755罚球投篮数:4.4 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.755 3.6 4.7 8.2 1.6 0.7 1.5 1.5 3.4 13.7
1999-00 明尼苏达森林狼 78 9 25.3 .464投篮数:8.0 命中数:3.7 命中率:.464 1.000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:1.000 .756罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.5 罚球命中率:.756 2.4 3.8 6.2 1.1 0.6 1.1 1.5 3.9 9.9
2000-01 底特律活塞 69 59 28.1 .403投篮数:11.1 命中数:4.5 命中率:.403 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .805罚球投篮数:4.2 罚球命中数:3.3 罚球命中率:.805 2.3 4.8 7.1 1.1 0.7 0.7 1.3 3.7 12.3
2001-02 明尼苏达森林狼 72 63 26.7 .511投篮数:8.1 命中数:4.1 命中率:.511 .667三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.667 .830罚球投篮数:2.9 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.830 2.1 4.2 6.3 1.1 0.5 0.8 1.2 3.5 10.7
2002-03 明尼苏达森林狼 54 21 20.7 .460投篮数:6.1 命中数:2.8 命中率:.460 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .779罚球投篮数:2.4 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.779 2.1 2.9 5.0 0.7 0.3 1.0 0.8 3.2 7.5
2003-04 密尔沃基雄鹿 76 76 29.7 .439投篮数:9.3 命中数:4.1 命中率:.439 .200三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.200 .859罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.7 罚球命中率:.859 3.0 5.4 8.5 1.0 0.6 1.2 1.1 2.8 10.9
2004-05 密尔沃基雄鹿 74 73 30.6 .514投篮数:8.4 命中数:4.3 命中率:.514 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .768罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.768 2.4 4.9 7.3 0.9 0.6 0.5 1.1 3.0 11.0
2005-06 密尔沃基雄鹿 44 5 20.2 .475投篮数:6.9 命中数:3.3 命中率:.475 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .774罚球投篮数:2.6 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.774 1.9 3.3 5.2 0.7 0.5 0.3 0.9 2.7 8.6
2006-07 总计 65 11 23.1 .449投篮数:7.3 命中数:3.3 命中率:.449 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .845罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.845 1.8 4.3 6.2 0.8 0.6 0.4 1.2 2.3 8.5
2006-07 丹佛掘金 11 0 13.5 .479投篮数:4.4 命中数:2.1 命中率:.479 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .833罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.833 1.2 2.5 3.6 0.3 0.5 0.6 1.2 2.1 5.1
2006-07 费城76人 54 11 25.1 .445投篮数:7.9 命中数:3.5 命中率:.445 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .846罚球投篮数:2.5 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.846 2.0 4.7 6.7 0.9 0.6 0.4 1.2 2.3 9.2
2007-08 总计 77 36 22.4 .478投篮数:8.5 命中数:4.1 命中率:.478 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .755罚球投篮数:2.6 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.755 2.1 3.1 5.2 0.9 0.4 0.6 0.9 2.4 10.1
2007-08 芝加哥公牛 50 35 22.9 .466投篮数:9.7 命中数:4.5 命中率:.466 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .807罚球投篮数:2.7 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.807 2.2 3.1 5.3 0.9 0.5 0.6 1.0 2.3 11.2
2007-08 克利夫兰骑士 27 1 21.5 .512投篮数:6.3 命中数:3.2 命中率:.512 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .652罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.652 2.0 3.0 5.0 0.7 0.3 0.6 0.8 2.7 8.1
2008-09 总计 57 3 19.3 .468投篮数:5.8 命中数:2.7 命中率:.468 .429三分投篮数:0.1 三分命中数:0.1 三分命中率:.429 .720罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.720 1.6 3.1 4.6 0.7 0.3 0.7 0.4 2.1 6.6
2008-09 俄克拉荷马城雷霆 36 3 19.2 .454投篮数:6.1 命中数:2.8 命中率:.454 .500三分投篮数:0.1 三分命中数:0.1 三分命中率:.500 .704罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.1 罚球命中率:.704 1.5 3.1 4.5 0.7 0.3 0.7 0.4 2.0 6.6
2008-09 克利夫兰骑士 21 0 19.6 .496投篮数:5.5 命中数:2.7 命中率:.496 .333三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 .750罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.750 1.7 3.0 4.8 0.8 0.3 0.7 0.5 2.4 6.5
2009-10 亚特兰大老鹰 64 1 9.3 .399投篮数:3.0 命中数:1.2 命中率:.399 .143三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.143 .813罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.813 1.0 1.4 2.5 0.3 0.1 0.3 0.3 1.5 3.0
生涯 1014 616 26.6 .455投篮数:9.4 命中数:4.3 命中率:.455 .238三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.238 .790罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.5 罚球命中率:.790 2.4 4.0 6.5 1.0 0.6 0.9 1.3 2.9 11.0
2010-11 总计 14 3 4.5 .235投篮数:1.2 命中数:0.3 命中率:.235 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .000罚球投篮数:0.1 罚球命中数:0.1 罚球命中率:.000 0.2 1.3 1.5 0.3 0.0 0.3 0.4 0.9 0.7
2011-12 总计 14 3 4.5 .235投篮数:1.2 命中数:0.3 命中率:.235 .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .000罚球投篮数:0.1 罚球命中数:0.1 罚球命中率:.000 0.2 1.3 1.5 0.3 0.0 0.3 0.4 0.9 0.7
暂时无乔-史密斯图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
乔-史密斯(Joe Smith)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1