![]() |
乔金-诺阿(Joakim Noah) | |||||
| 位置: 大前锋 (13号) 身高: 2.11米 / 6尺11 体重: 105公斤/232磅 生日: 1985-02-25 |
球队: NBA公牛 选秀: 2007年第一轮第9位 学校: Florida,大三 国籍: 法国 |
得分
篮板
封盖
6.7
7.6
1.4
|
||||
|
|
||||||
| 乔金-诺阿的本赛季工资 |
| 246万美元 |
| 乔金-诺阿的合同情况 |
| 4年 1002万,2007/7/27签,2011夏到期,2010夏球队选项 |
| 乔金-诺阿 | 6.7 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 乔金-诺阿最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-05-03 | 凯尔特人 | 32 | 1-2 | 0-0 | 5-5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| 2009-05-01 | 凯尔特人 | 44 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 6 | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 2009-04-29 | 凯尔特人 | 43 | 4-9 | 0-0 | 3-4 | 6 | 11 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||||
| 2009-04-27 | 凯尔特人 | 39 | 4-5 | 0-0 | 4-6 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| 2009-04-24 | 凯尔特人 | 30 | 2-5 | 0-0 | 4-6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 乔金-诺阿生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 公牛 | 74 | 31 | 20.7 | .482投篮数:5.0 命中数:2.4 命中率:.482 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .691罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.691 | 2.4 | 3.3 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 6.6 | ||||
| 2008-09 | 公牛 | 80 | 55 | 24.2 | .556投篮数:4.7 命中数:2.6 命中率:.556 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .676罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.676 | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 6.7 | ||||
| 生涯 | 154 | 86 | 22.5 | .520投篮数:4.8 命中数:2.5 命中率:.520 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .684罚球投篮数:2.4 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.684 | 2.7 | 3.9 | 6.6 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 6.7 | |||||
| 暂时无乔金-诺阿图片 |