查询其他球员:      
杰罗姆-詹姆斯 / Jerome James / 13
杰罗姆-詹姆斯
位置: 中锋
身高: 2.16米 / 7尺1
体重: 123公斤 / 271 磅
生日: 1975-11-17
球队: 纽约尼克斯
选秀: 1998年第2轮第7位
学校: Florida A&M
国籍: 美国
本赛季工资: 620万美元
合同情况: 5年 3000万,2005/8/2签,2010夏到期
纽约尼克斯    队友名单    纽约尼克斯赛程    纽约尼克斯数据    NBA视频    NBA图片    报错
杰罗姆-詹姆斯的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 国王 16 0 2.6 0.375 0.000 0.500 0.4 0.7 1.1 0.1 0.1 0.4 0.56 0.7 1.5
01-02 超音速 56 40 16.9 0.491 0.000 0.500 1.6 2.6 4.1 0.4 0.4 1.5 1.32 3.1 5.3
02-03 超音速 51 16 15.0 0.478 0.000 0.587 1.5 2.7 4.2 0.5 0.2 1.6 1.47 3.3 5.4
03-04 超音速 65 24 15.2 0.498 0.000 0.660 1.2 2.3 3.5 0.5 0.3 0.9 1.26 2.8 5.0
04-05 超音速 80 80 16.6 0.509 0.000 0.723 1.0 2.0 3.0 0.2 0.3 1.4 1.10 3.5 4.9
05-06 尼克斯 45 9 9.0 0.463 0.000 0.625 0.9 1.2 2.0 0.3 0.1 0.5 1.13 2.3 3.0
06-07 尼克斯 41 11 6.7 0.418 0.000 0.556 0.5 1.1 1.6 0.1 0.2 0.4 0.56 1.8 1.9
07-08 尼克斯 2 0 2.5 1.000 0.000 1.000 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 2.0
职业生涯   356 180 13.4 0.486 0.000 0.617 1.1 2.0 3.1 0.3 0.3 1.0 1.13 2.8 4.3
杰罗姆-詹姆斯的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 国王 1 0 4.0 0.500 0.000 0.750 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.00 1.0 5.0
01-02 超音速 5 1 14.0 0.391 0.000 0.000 0.8 1.6 2.4 0.8 0.0 1.0 0.80 3.6 3.6
04-05 超音速 11 11 26.8 0.514 0.000 0.767 3.0 3.8 6.8 0.5 0.6 1.8 1.27 4.4 12.5
职业生涯   17 12 21.7 0.493 0.000 0.722 2.2 3.0 5.2 0.5 0.3 1.5 1.12 3.9 9.4
杰罗姆-詹姆斯的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 国王 16 0 42 9-24 0-0 6-12 6 11 17 1 2 6 9 11 24
01-02 超音速 56 40 949 134-273 0-0 30-60 89 143 232 24 25 86 74 174 298
02-03 超音速 51 16 766 111-232 0-0 54-92 78 138 216 27 12 82 75 166 276
03-04 超音速 65 24 990 129-259 0-0 66-100 78 152 230 32 20 60 82 180 324
04-05 超音速 80 80 1330 174-342 0-2 47-65 81 160 241 19 23 111 88 279 395
05-06 尼克斯 45 9 406 56-121 0-0 25-40 39 52 91 12 3 23 51 104 137
06-07 尼克斯 41 11 273 33-79 0-0 10-18 21 45 66 3 6 15 23 73 76
07-08 尼克斯 2 0 5 1-1 0-0 2-2 0 3 3 0 0 0 0 0 4
职业生涯 356 180 4761 647-1331 0-2 240-389 392 704 1096 118 91 383 402 987 1534
杰罗姆-詹姆斯的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
98-99 国王 1 0 4 1-2 0-0 3-4 1 1 2 0 0 0 1 1 5
01-02 超音速 5 1 70 9-23 0-0 0-2 4 8 12 4 0 5 4 18 18
04-05 超音速 11 11 295 57-111 0-0 23-30 33 42 75 5 6 20 14 48 137
职业生涯 17 12 369 67-136 0-0 26-36 38 51 89 9 6 25 19 67 160