![]() |
杰森-汤普森(Jason Thompson) | |||||
| 位置: 大前锋 (34号) 身高: 2.11米 / 6尺11 体重: 114公斤/250磅 生日: 1986-07-21 |
球队: NBA国王 选秀: 2008年第一轮第12位 学校: 莱德大学(Rider) / 大四 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
11.1
7.4
0.7
|
||||
|
|
||||||
| 杰森-汤普森的本赛季工资 |
| 204万美元 |
| 杰森-汤普森的合同情况 |
| 4年 911万,2008/7/8签,2012夏到期,10&11夏球队选项 |
| 杰森-汤普森 | 11.1 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 杰森-汤普森最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 森林狼 | 32 | 5-11 | 0-0 | 4-6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 2009-04-14 | 掘金 | 40 | 6-10 | 0-0 | 1-4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 2009-04-13 | 马刺 | 37 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| 2009-04-11 | 快船 | 29 | 3-10 | 0-0 | 1-2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| 2009-04-10 | 火箭 | 33 | 7-15 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| 杰森-汤普森生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2008-09 | 国王 | 82 | 56 | 28.1 | .497投篮数:8.7 命中数:4.3 命中率:.497 | .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .692罚球投篮数:3.5 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.692 | 2.9 | 4.5 | 7.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 3.8 | 11.1 | ||||
| 生涯 | 82 | 56 | 28.1 | .497投篮数:8.7 命中数:4.3 命中率:.497 | .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .692罚球投篮数:3.5 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.692 | 2.9 | 4.5 | 7.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 3.8 | 11.1 | |||||
| 暂时无杰森-汤普森图片 |