|
|
![]() |
杰森-汤普森 | Jason Thompson | #34 | |||||
| 位置: 大前锋 身高: 2.08米 体重: 111 生日: 1986-07-21 |
球队:萨克拉门托国王 选秀: 2008年第一轮第12位 学校: 莱德大学(Rider) / 大四 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
10.7
6.5
0.4
|
||||
|
|
||||||
| 本赛季工资 |
| 189万美元 |
| 合同情况 |
| 4年 911万,2008/7/8签,2012夏到期,10&11夏球队选项 |
| 杰森-汤普森 | 10.7 | |
| 联盟平均 | 7 | |
| 联盟最高 | 24.2 |
| 最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2008-12-03 | 爵士 | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-11-30 | 小牛 | 18 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 2008-11-29 | 爵士 | 23 | 8-11 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||||||
| 2008-11-27 | 篮网 | 13 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 2008-11-25 | 开拓者 | 18 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2008-09 | 国王 | 19 | 10 | 25.6 | .548投篮数:8.2 命中数:4.5 命中率:.548 | .000三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .642罚球投篮数:2.8 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.642 | 2.5 | 4.1 | 6.5 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 3.3 | 10.7 | ||||
| 暂时无相关图片 |