![]() |
杰森-卡波诺(Jason Kapono) | |||||
| 位置: 得分后卫 / 小前锋 (号) 身高: 2.03米 / 6尺8 体重: 98公斤/215磅 生日: 1981-02-02 |
球队: NBA76人 选秀: 2003年第二轮第2位 学校: UCLA 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
8.2
1.3
2.0
|
||||
|
|
||||||
| 杰森-卡波诺的本赛季工资 |
| 621万美元 |
| 杰森-卡波诺的合同情况 |
| 4年 2400万,2007/7/11签,2011夏到期 |
| 杰森-卡波诺 | 8.2 | |
| 联盟平均 | 9.7 | |
| 联盟最高 | 30.2 |
| 杰森-卡波诺最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 公牛 | 20 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 2009-04-14 | 奇才 | 20 | 2-10 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 2009-04-13 | 76人 | 7 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-04-11 | 奇才 | 27 | 7-13 | 6-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||||
| 2009-04-09 | 步行者 | 19 | 4-12 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||||
| 暂时无杰森-卡波诺图片 |