![]() |
贾米尔-尼尔森(Jameer Nelson) | |||||
| 位置: 控球后卫 (14号) 身高: 1.83米 / 6尺 体重: 86公斤/190磅 生日: 1982-02-09 |
球队: NBA魔术 选秀: 2004年第一轮第20位 学校: Saint Joseph's 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
16.7
5.4
1.2
|
||||
|
|
||||||
| 贾米尔-尼尔森的本赛季工资 |
| 770万美元 |
| 贾米尔-尼尔森的合同情况 |
| 5年 3250万,2007/10/31续签,2008夏生效,2013夏到期 |
| 贾米尔-尼尔森 | 16.7 | |
| 联盟平均 | 8.2 | |
| 联盟最高 | 22.8 |
| 贾米尔-尼尔森最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-06-15 | 湖人 | 13 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 2009-06-12 | 湖人 | 26 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-06-10 | 湖人 | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-06-08 | 湖人 | 17 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 2009-06-05 | 湖人 | 23 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 暂时无贾米尔-尼尔森图片 |