![]() |
贾米尔-尼尔森(Jameer Nelson) | |||||
| 位置: 控球后卫 (14号) 身高: 1.83米/6尺 体重: 86公斤/190磅 生日: 1982-02-09 |
球队: NBA魔术 选秀: 2004年第一轮第20位 学校: Saint Joseph's 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
12.6
5.4
0.7
|
||||
|
|
||||||
| 贾米尔-尼尔森的本赛季工资 |
| 770万美元 |
| 贾米尔-尼尔森的合同情况 |
| 5年3250万,2007/10/31续签,2008夏生效,2013夏到期 |
| 贾米尔-尼尔森 | 12.6 | |
| 联盟平均 | 9.1 | |
| 联盟最高 | 25.5 |
| 贾米尔-尼尔森最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-03-14 | 奇才 | 22 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | ||||||
| 2010-03-12 | 公牛 | 25 | 3-8 | 2-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||||||
| 2010-03-10 | 快船 | 29 | 6-13 | 3-5 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| 2010-03-08 | 湖人 | 32 | 5-14 | 0-3 | 5-6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | ||||||
| 2010-03-06 | 篮网 | 29 | 4-9 | 3-5 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||||||
| 暂时无贾米尔-尼尔森图片 |