![]() |
加马里奥-穆恩(Jamario Moon) | |||||
| 位置: 小前锋 (8号) 身高: 2.03米 / 6尺8 体重: 91公斤/200磅 生日: 1980-06-13 |
球队: NBA热火 选秀: 2007年没有第0位 学校: Meridian (MS) Community College 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
7.1
1.0
4.5
|
||||
|
|
||||||
| 加马里奥-穆恩的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 加马里奥-穆恩的合同情况 |
| 受限制自由球员 |
| 加马里奥-穆恩 | 7.1 | |
| 联盟平均 | 10 | |
| 联盟最高 | 28.4 |
| 加马里奥-穆恩最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-26 | 老鹰 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 2009-04-23 | 老鹰 | 28 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2009-04-20 | 老鹰 | 7 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2009-04-16 | 活塞 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-08 | 黄蜂 | 32 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 加马里奥-穆恩生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 猛龙 | 78 | 75 | 27.8 | .485投篮数:7.4 命中数:3.6 命中率:.485 | .328三分投篮数:1.6 三分命中数:0.5 三分命中率:.328 | .741罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.741 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.9 | 8.5 | ||||
| 2008-09 | 热火 | 26 | 21 | 26.5 | .459投篮数:6.0 命中数:2.8 命中率:.459 | .370三分投篮数:2.8 三分命中数:1.0 三分命中率:.370 | .867罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.867 | 0.4 | 4.1 | 4.5 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 7.1 | ||||
| 2008-09 | 猛龙 | 54 | 39 | 25.5 | .473投篮数:5.9 命中数:2.8 命中率:.473 | .345三分投篮数:2.0 三分命中数:0.7 三分命中率:.345 | .846罚球投篮数:1.2 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.846 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 7.3 | ||||
| 2008-09 | 总计 | 80 | 60 | 25.9 | .468投篮数:5.9 命中数:2.8 命中率:.468 | .355三分投篮数:2.3 三分命中数:0.8 三分命中率:.355 | .850罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.850 | 0.7 | 3.8 | 4.6 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 7.2 | ||||
| 生涯 | 158 | 135 | 26.8 | .478投篮数:6.6 命中数:3.2 命中率:.478 | .344三分投篮数:1.9 三分命中数:0.7 三分命中率:.344 | .794罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.794 | 0.9 | 4.4 | 5.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 7.8 | |||||
| 暂时无加马里奥-穆恩图片 |