![]() |
埃克-迪奥古(Ike Diogu) | |||||
| 位置: 大前锋 (3号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 114公斤/250磅 生日: 1983-09-11 |
球队: NBA国王 选秀: 2005年第一轮第9位 学校: Arizona State 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
9.2
3.9
0.1
|
||||
|
|
||||||
| 埃克-迪奥古的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 埃克-迪奥古的合同情况 |
| 完全自由球员 |
| 埃克-迪奥古 | 9.2 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 埃克-迪奥古最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 森林狼 | 40 | 10-17 | 0-1 | 8-11 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 28 | ||||||
| 2009-04-14 | 掘金 | 41 | 14-20 | 0-0 | 4-7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | ||||||
| 2009-04-13 | 马刺 | 16 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 2009-04-11 | 快船 | 20 | 4-8 | 1-1 | 4-6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 2009-04-08 | 湖人 | 3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 暂时无埃克-迪奥古图片 |