hoopCHINA.com 努力做最好的中文篮球网站
您的位置:首页 > 特产 >
Larry Steele /
位置: G
身高: 1.96米 / 6尺5寸
体重: 82公斤 / 180磅
生日: 1949-05-05
选秀: 非选秀
学校: Kentucky


数据分析专栏    球队资料     搜索视频    转会检查器    Hoopsstats
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
71-72 开拓者 72 18.2 48.1% 0.0% 72.2% 0.0 0.0 3.9 2.2 0.00 0.00 0.00 2.75 5.1
72-73 开拓者 66 19.7 48.3% 0.0% 79.8% 0.0 0.0 2.3 2.4 0.00 0.00 0.00 2.74 5.9
73-74 开拓者 81 32.7 47.8% 0.0% 78.9% 1.1 2.7 3.8 4.0 2.68 0.40 0.00 3.64 9.7
74-75 开拓者 76 31.4 54.8% 0.0% 83.6% 1.1 1.8 3.0 3.8 2.41 0.21 0.00 3.34 8.6
75-76 开拓者 81 29.4 49.5% 0.0% 75.9% 1.0 2.7 3.6 4.0 2.10 0.23 0.00 3.57 9.9
76-77 开拓者 81 20.7 50.0% 0.0% 80.6% 0.9 1.4 2.3 2.1 1.46 0.16 0.00 2.67 10.3
77-78 开拓者 65 17.4 47.0% 0.0% 82.0% 0.5 1.2 1.7 1.3 0.91 0.08 1.02 2.12 8.0
78-79 开拓者 72 20.7 42.0% 0.0% 82.4% 0.8 1.6 2.4 2.0 1.03 0.14 1.33 2.89 7.2
79-80 开拓者 16 27.9 42.5% 0.0% 81.5% 0.8 2.0 2.8 4.2 1.56 0.06 2.06 3.31 9.1
职业生涯   610 24.2 48.3% 0.0% 79.6% 0.7 1.5 2.9 2.8 1.39 0.16 0.32 3.00 8.2
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
76-77 开拓者 18 14.5 37.1% 0.0% 75.0% 0.0 0.0 1.5 1.0 0.00 0.00 0.00 1.67 4.2
77-78 开拓者 6 31.8 41.7% 0.0% 90.5% 0.0 0.0 4.3 2.3 1.17 0.33 0.00 3.67 11.5
78-79 开拓者 3 24.3 57.1% 0.0% 88.9% 0.0 0.0 3.7 2.3 3.33 0.00 0.00 2.67 13.3
职业生涯   27 19.4 42.4% 0.0% 82.3% 0.0 0.0 2.4 1.4 0.63 0.07 0.00 2.22 6.9
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
71-72 开拓者 72 1311 148-308 0-0 70-97 0 0 282 161 0 0 0 198 366
72-73 开拓者 66 1301 159-329 0-0 71-89 0 0 154 156 0 0 0 181 389
73-74 开拓者 81 2648 325-680 0-0 135-171 89 221 310 323 217 32 0 295 785
74-75 开拓者 76 2389 265-484 0-0 122-146 86 140 226 287 183 16 0 254 652
75-76 开拓者 81 2382 322-651 0-0 154-203 77 215 292 324 170 19 0 289 798
76-77 开拓者 81 1680 326-652 0-0 183-227 71 117 188 172 118 13 0 216 835
77-78 开拓者 65 1132 210-447 0-0 100-122 34 79 113 87 59 5 66 138 520
78-79 开拓者 72 1488 203-483 0-0 112-136 58 113 171 142 74 10 96 208 518
79-80 开拓者 16 446 62-146 0-4 22-27 13 32 45 67 25 1 33 53 146
职业生涯 610 14777 2020-4180 0-4 969-1218 428 917 1781 1719 846 96 195 1832 5009
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
76-77 开拓者 18 261 26-70 0-0 24-32 0 0 27 18 0 0 0 30 76
77-78 开拓者 6 191 25-60 0-0 19-21 0 0 26 14 7 2 0 22 69
78-79 开拓者 3 73 16-28 0-0 8-9 0 0 11 7 10 0 0 8 40
职业生涯 27 525 67-158 0-0 51-62 0 0 64 39 17 2 0 60 185


请参加球员B计划
沪ICP备05037078号 Copyright © 2004 - 2006 hoopCHINA.com. All rights reserved. 网站声明 网站地图 内容调用 联系我们