- 篮球|NBA|CBA
hoopCHINA.com 努力做最好的中文篮球网站
您的位置:首页 > 特产 >
John Paxson / 约翰-帕克森
位置: G
身高: 1.88米 / 6尺2寸
体重: 84公斤 / 185磅
生日: 1960-09-29
选秀: 1983年第1轮第19位
学校: Notre Dame


数据分析专栏    球队资料     搜索视频    转会检查器    Hoopsstats
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
83-84 马刺 49 9.3 44.5% 18.2% 61.5% 0.1 0.6 0.7 3.0 0.20 0.04 0.65 0.96 2.9
84-85 马刺 78 16.1 50.9% 29.4% 84.0% 0.2 0.6 0.9 2.8 0.58 0.04 1.04 1.50 6.2
85-86 公牛 75 20.9 46.6% 29.4% 80.4% 0.2 1.0 1.3 3.7 0.73 0.03 0.84 2.29 5.3
86-87 公牛 82 32.8 48.7% 37.1% 80.9% 0.3 1.4 1.7 5.7 0.80 0.10 1.28 2.52 11.3
87-88 公牛 81 23.3 49.3% 34.7% 73.3% 0.2 1.1 1.3 3.7 0.60 0.01 0.79 1.90 7.9
88-89 公牛 78 22.3 48.0% 33.1% 86.1% 0.2 1.0 1.2 3.9 0.68 0.08 0.91 2.08 7.3
89-90 公牛 82 28.8 51.6% 35.9% 82.4% 0.3 1.1 1.5 4.1 1.01 0.07 1.04 2.15 10.0
90-91 公牛 82 24.0 54.8% 43.8% 82.9% 0.2 0.9 1.1 3.6 0.76 0.04 0.84 1.66 8.7
91-92 公牛 79 24.6 52.8% 27.3% 78.4% 0.3 0.9 1.2 3.1 0.62 0.11 0.56 1.80 7.0
92-93 公牛 59 17.5 45.1% 46.3% 85.0% 0.2 0.7 0.8 2.3 0.64 0.03 0.53 1.68 4.2
93-94 公牛 27 12.7 44.1% 40.9% 50.0% 0.1 0.6 0.7 1.2 0.26 0.07 0.22 0.67 2.6
职业生涯   772 22.4 49.9% 35.5% 80.4% 0.2 1.0 1.2 3.6 0.67 0.06 0.84 1.85 7.2
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 马刺 5 22.8 50.0% 22.2% 77.8% 0.0 1.0 1.0 4.2 1.00 0.00 1.00 1.80 10.2
85-86 公牛 3 26.7 46.7% 0.0% 76.5% 0.0 0.0 0.0 1.7 1.00 0.00 1.00 3.00 9.0
86-87 公牛 3 29.0 50.0% 42.9% 100.0% 0.0 1.0 1.0 3.7 0.67 0.00 1.67 3.00 8.7
87-88 公牛 10 16.5 37.7% 16.7% 100.0% 0.0 0.4 0.4 3.0 0.10 0.10 0.50 2.40 4.6
88-89 公牛 16 18.9 47.4% 26.3% 87.5% 0.1 0.5 0.6 2.1 0.75 0.00 0.94 2.19 5.8
89-90 公牛 15 26.3 42.5% 44.4% 100.0% 0.1 1.3 1.5 3.6 0.60 0.00 1.00 2.80 6.1
90-91 公牛 17 28.6 53.0% 14.3% 100.0% 0.1 1.2 1.4 3.1 0.65 0.00 0.35 1.88 8.2
91-92 公牛 22 27.2 52.5% 44.4% 84.2% 0.0 1.0 1.0 2.8 0.64 0.05 0.59 2.41 7.9
92-93 公牛 19 17.4 58.3% 62.5% 72.7% 0.3 0.7 1.0 1.7 0.32 0.05 0.21 1.58 4.9
93-94 公牛 9 6.4 42.9% 0.0% 0.0% 0.0 0.1 0.1 0.6 0.22 0.00 0.00 0.67 0.7
职业生涯   119 22.0 49.4% 36.9% 86.7% 0.1 0.8 0.9 2.6 0.55 0.03 0.60 2.09 6.3
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
83-84 马刺 49 458 61-137 4-22 16-26 4 29 33 149 10 2 32 47 142
84-85 马刺 78 1259 196-385 10-34 84-100 19 49 68 215 45 3 81 117 486
85-86 公牛 75 1570 153-328 15-51 74-92 18 76 94 274 55 2 63 172 395
86-87 公牛 82 2689 386-793 52-140 106-131 22 117 139 467 66 8 105 207 930
87-88 公牛 81 1888 287-582 33-95 33-45 16 88 104 303 49 1 64 154 640
88-89 公牛 78 1738 246-513 44-133 31-36 13 81 94 308 53 6 71 162 567
89-90 公牛 82 2365 365-708 33-92 56-68 27 92 119 335 83 6 85 176 819
90-91 公牛 82 1971 317-578 42-96 34-41 15 76 91 297 62 3 69 136 710
91-92 公牛 79 1946 257-487 12-44 29-37 21 75 96 241 49 9 44 142 555
92-93 公牛 59 1030 105-233 19-41 17-20 9 39 48 136 38 2 31 99 246
93-94 公牛 27 343 30-68 9-22 1-2 3 17 20 33 7 2 6 18 70
职业生涯 772 17257 2403-4812 273-770 481-598 167 739 906 2758 517 44 651 1430 5560
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
84-85 马刺 5 114 21-42 2-9 7-9 0 5 5 21 5 0 5 9 51
85-86 公牛 3 80 7-15 0-0 13-17 0 0 0 5 3 0 3 9 27
86-87 公牛 3 87 11-22 3-7 1-1 0 3 3 11 2 0 5 9 26
87-88 公牛 10 165 20-53 2-12 4-4 0 4 4 30 1 1 5 24 46
88-89 公牛 16 302 37-78 5-19 14-16 2 8 10 34 12 0 15 35 93
89-90 公牛 15 395 37-87 4-9 14-14 2 20 22 54 9 0 15 42 92
90-91 公牛 17 487 62-117 2-14 14-14 2 21 23 53 11 0 6 32 140
91-92 公牛 22 598 73-139 12-27 16-19 0 22 22 61 14 1 13 53 174
92-93 公牛 19 331 35-60 15-24 8-11 5 14 19 32 6 1 4 30 93
93-94 公牛 9 58 3-7 0-1 0-0 0 1 1 5 2 0 0 6 6
职业生涯 119 2617 306-620 45-122 91-105 11 98 109 306 65 3 71 249 748


请参加球员B计划
沪ICP备05037078号 Copyright © 2004 - 2006 hoopCHINA.com. All rights reserved. 网站声明 网站地图 内容调用 联系我们