hoopCHINA.com 努力做最好的中文篮球网站
您的位置:首页 > 特产 >
Maurice Lucas /
位置: F
身高: 2.06米 / 6尺9寸
体重: 98公斤 / 215磅
生日: 1952-02-18
选秀: 非选秀
学校: Marquette


数据分析专栏    球队资料     搜索视频    转会检查器    Hoopsstats
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
74-75 圣路易斯精灵 80 30.8 46.7% 22.2% 78.6% 0.0 10.2 10.2 3.6 1.11 0.80 2.60 3.76 13.2
75-76 肯塔基上校 86 33.3 46.1% 16.7% 76.7% 0.0 11.3 11.3 2.6 0.87 0.66 3.47 3.86 17.0
76-77 开拓者 79 36.2 46.6% 0.0% 76.5% 3.4 7.9 11.4 2.9 1.05 0.71 0.00 3.72 20.2
77-78 开拓者 68 31.2 45.8% 0.0% 76.7% 2.7 6.4 9.1 2.5 0.90 0.82 2.82 3.25 16.4
78-79 开拓者 69 35.7 47.0% 0.0% 78.3% 2.8 7.6 10.4 3.1 0.96 1.17 3.38 3.68 20.4
79-80 篮网 22 32.2 49.0% 0.0% 77.5% 2.6 7.0 9.6 3.8 0.86 1.23 3.18 3.73 15.2
79-80 开拓者 41 28.7 44.0% 40.0% 73.0% 2.1 5.9 7.9 3.0 0.56 0.85 3.61 3.44 14.3
79-80 -总和- 63 29.9 45.6% 22.2% 74.9% 2.3 6.3 8.5 3.3 0.67 0.98 3.46 3.54 14.7
80-81 篮网 68 31.8 48.4% 0.0% 75.2% 2.3 6.2 8.5 2.5 0.84 0.87 2.59 3.82 14.7
81-82 尼克斯 80 33.4 50.4% 0.0% 72.5% 3.4 7.9 11.3 2.2 0.85 0.88 2.16 3.86 15.8
82-83 太阳 77 33.6 47.4% 33.3% 78.1% 2.6 7.8 10.4 2.8 0.73 0.56 2.87 3.56 16.5
83-84 太阳 75 30.8 49.7% 0.0% 76.5% 2.8 6.9 9.7 2.7 0.73 0.52 2.36 3.13 15.9
84-85 太阳 63 26.5 47.6% 0.0% 75.0% 2.2 6.7 8.8 2.3 0.62 0.27 2.40 2.90 13.4
85-86 湖人 77 22.7 46.2% 50.0% 78.3% 2.1 5.2 7.4 1.1 0.58 0.31 1.57 3.29 10.2
86-87 超音速 63 17.8 45.1% 0.0% 80.2% 1.4 3.5 4.9 1.0 0.54 0.33 1.19 2.71 7.9
87-88 开拓者 73 16.3 45.0% 0.0% 73.6% 1.4 2.9 4.3 1.3 0.45 0.14 1.00 2.58 6.1
职业生涯   855 29.0 47.3% 11.1% 76.3% 2.5 6.3 8.8 2.3 0.75 0.63 2.12 3.35 14.4
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
74-75 圣路易斯精灵 10 37.5 44.4% 0.0% 65.9% 0.0 0.0 14.7 5.0 0.00 0.00 0.00 4.40 16.3
75-76 肯塔基上校 10 33.0 51.3% 0.0% 78.9% 0.0 0.0 10.8 2.2 0.00 0.00 0.00 4.80 17.1
76-77 开拓者 19 38.5 51.9% 0.0% 74.3% 0.0 0.0 9.9 4.2 0.00 0.00 0.00 4.16 21.2
77-78 开拓者 6 38.8 42.6% 0.0% 57.9% 0.0 0.0 12.5 2.5 0.67 0.33 0.00 4.67 17.2
78-79 开拓者 3 34.7 34.1% 0.0% 71.4% 0.0 0.0 10.7 6.0 1.00 0.33 0.00 4.00 11.0
82-83 太阳 2 28.5 57.1% 0.0% 50.0% 2.5 3.5 6.0 4.0 1.50 0.00 2.00 2.50 13.0
83-84 太阳 17 33.5 51.1% 0.0% 80.8% 2.5 7.5 9.9 3.6 0.71 0.47 1.71 3.88 17.4
84-85 太阳 3 28.0 46.8% 0.0% 78.9% 4.0 7.0 11.0 3.3 0.67 0.67 2.67 4.00 19.7
85-86 湖人 14 22.8 52.7% 0.0% 73.7% 2.1 4.4 6.5 0.7 0.43 0.36 0.93 3.79 9.4
86-87 超音速 14 18.9 38.9% 0.0% 73.7% 1.4 3.3 4.6 1.4 0.86 0.36 1.29 3.07 7.0
87-88 开拓者 4 15.8 30.8% 0.0% 50.0% 2.3 4.0 6.3 1.3 0.25 0.00 1.25 3.00 2.5
职业生涯   82 29.6 48.4% 0.0% 74.4% 1.4 3.4 8.4 2.7 0.52 0.28 0.94 3.78 14.1
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
74-75 圣路易斯精灵 80 2464 438-937 2-9 180-229 0 816 816 287 89 64 208 301 1058
75-76 肯塔基上校 86 2861 620-1346 3-18 217-283 0 970 970 224 75 57 298 332 1460
76-77 开拓者 79 2863 632-1357 0-0 335-438 271 628 899 229 83 56 0 294 1599
77-78 开拓者 68 2119 453-989 0-0 207-270 186 435 621 173 61 56 192 221 1113
78-79 开拓者 69 2462 568-1208 0-0 270-345 192 524 716 215 66 81 233 254 1406
79-80 篮网 22 708 128-261 0-4 79-102 58 154 212 83 19 27 70 82 335
79-80 开拓者 41 1176 243-552 2-5 100-137 85 240 325 125 23 35 148 141 588
79-80 -总和- 63 1884 371-813 2-9 179-239 143 394 537 208 42 62 218 223 923
80-81 篮网 68 2162 404-835 0-2 191-254 153 422 575 173 57 59 176 260 999
81-82 尼克斯 80 2671 505-1001 0-3 253-349 274 629 903 179 68 70 173 309 1263
82-83 太阳 77 2586 495-1045 1-3 278-356 201 598 799 219 56 43 221 274 1269
83-84 太阳 75 2309 451-908 0-5 293-383 208 517 725 203 55 39 177 235 1195
84-85 太阳 63 1670 346-727 0-4 150-200 138 419 557 145 39 17 151 183 842
85-86 湖人 77 1750 302-653 1-2 180-230 164 402 566 84 45 24 121 253 785
86-87 超音速 63 1120 175-388 0-5 150-187 88 219 307 65 34 21 75 171 500
87-88 开拓者 73 1191 168-373 0-3 109-148 101 214 315 94 33 10 73 188 445
职业生涯 855 24787 4870-10297 4-36 2595-3399 2119 5401 7520 1987 639 538 1810 2865 12339
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
74-75 圣路易斯精灵 10 375 68-153 0-0 27-41 0 0 147 50 0 0 0 44 163
75-76 肯塔基上校 10 330 78-152 0-0 15-19 0 0 108 22 0 0 0 48 171
76-77 开拓者 19 731 164-316 0-0 75-101 0 0 188 79 0 0 0 79 403
77-78 开拓者 6 233 46-108 0-0 11-19 0 0 75 15 4 2 0 28 103
78-79 开拓者 3 104 14-41 0-0 5-7 0 0 32 18 3 1 0 12 33
82-83 太阳 2 57 12-21 0-0 2-4 5 7 12 8 3 0 4 5 26
83-84 太阳 17 570 116-227 0-0 63-78 42 127 169 61 12 8 29 66 295
84-85 太阳 3 84 22-47 0-0 15-19 12 21 33 10 2 2 8 12 59
85-86 湖人 14 319 59-112 0-0 14-19 29 62 91 10 6 5 13 53 132
86-87 超音速 14 265 35-90 0-1 28-38 19 46 65 19 12 5 18 43 98
87-88 开拓者 4 63 4-13 0-0 2-4 9 16 25 5 1 0 5 12 10
职业生涯 82 2426 472-975 0-1 215-289 116 279 690 225 43 23 77 310 1159


请参加球员B计划
沪ICP备05037078号 Copyright © 2004 - 2006 hoopCHINA.com. All rights reserved. 网站声明 网站地图 内容调用 联系我们