hoopCHINA.com 努力做最好的中文篮球网站
您的位置:首页 > 特产 >
Lionel Hollins /
位置: G
身高: 1.91米 / 6尺3寸
体重: 84公斤 / 185磅
生日: 1953-10-19
选秀: 1975年第1轮第6位
学校: Arizona State


数据分析专栏    球队资料     搜索视频    转会检查器    Hoopsstats
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
75-76 开拓者 74 25.6 42.1% 0.0% 72.1% 0.5 1.8 2.4 4.1 1.77 0.38 0.00 3.18 10.8
76-77 开拓者 76 29.3 43.2% 0.0% 74.9% 0.7 2.1 2.8 4.1 2.18 0.50 0.00 3.49 14.7
77-78 开拓者 81 33.8 44.2% 0.0% 74.3% 1.0 2.4 3.4 4.7 1.94 0.36 2.98 3.31 15.9
78-79 开拓者 64 30.7 45.4% 0.0% 77.8% 0.5 1.8 2.3 5.1 1.78 0.38 3.48 3.11 15.3
79-80 开拓者 20 20.7 38.5% 10.0% 64.2% 0.3 0.8 1.0 2.5 1.50 0.05 3.00 1.75 10.0
79-80 76人 27 29.5 41.5% 20.0% 77.0% 0.9 1.7 2.6 4.1 1.70 0.33 2.52 2.52 12.2
79-80 -总和- 47 25.7 40.3% 15.0% 72.1% 0.6 1.3 1.9 3.4 1.62 0.21 2.72 2.19 11.2
80-81 76人 82 26.3 47.0% 13.3% 73.1% 0.6 1.8 2.3 4.3 1.27 0.22 2.52 2.50 9.5
81-82 76人 81 27.9 47.7% 12.5% 70.2% 0.4 1.9 2.3 3.9 1.27 0.25 1.80 2.44 11.0
82-83 圣地亚哥快艇 56 32.9 43.7% 14.3% 72.1% 0.5 1.8 2.3 6.7 1.98 0.25 3.54 2.77 13.5
83-84 活塞 32 6.8 38.1% 0.0% 84.6% 0.1 0.6 0.7 1.9 0.41 0.03 0.75 0.81 1.8
84-85 火箭 80 24.4 46.1% 23.1% 79.4% 0.4 1.8 2.2 5.2 0.98 0.13 2.13 2.34 7.6
职业生涯   673 27.4 44.4% 14.9% 74.1% 0.6 1.8 2.4 4.5 1.56 0.29 1.99 2.74 11.6
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
76-77 开拓者 19 35.9 41.7% 0.0% 68.2% 0.0 0.0 2.7 4.5 0.00 0.00 0.00 3.89 17.3
77-78 开拓者 6 37.2 44.9% 0.0% 69.0% 0.0 0.0 4.8 5.5 1.17 0.00 0.00 3.50 16.7
78-79 开拓者 3 22.0 30.8% 0.0% 71.4% 0.0 0.0 1.0 1.7 1.00 0.00 0.00 2.67 7.0
79-80 76人 18 34.3 41.6% 0.0% 79.4% 0.9 3.0 3.9 6.3 1.50 0.17 2.56 2.72 13.8
80-81 76人 16 30.6 44.1% 0.0% 78.4% 0.5 1.6 2.1 4.1 1.06 0.06 1.19 2.63 10.2
81-82 76人 8 14.3 30.6% 0.0% 66.7% 0.1 1.0 1.1 3.1 1.13 0.13 1.63 1.38 4.3
83-84 活塞 2 3.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.50 1.00 0.00 0.0
84-85 火箭 5 18.8 30.8% 0.0% 100.0% 0.2 1.6 1.8 3.6 0.80 0.00 1.40 3.20 3.4
职业生涯   77 29.8 41.1% 0.0% 73.3% 0.4 1.2 2.7 4.5 0.87 0.08 1.13 2.87 11.8
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
75-76 开拓者 74 1891 311-738 0-0 178-247 39 136 175 306 131 28 0 235 800
76-77 开拓者 76 2224 452-1046 0-0 215-287 52 158 210 313 166 38 0 265 1119
77-78 开拓者 81 2741 531-1202 0-0 223-300 81 196 277 380 157 29 241 268 1285
78-79 开拓者 64 1967 402-886 0-0 172-221 32 117 149 325 114 24 223 199 976
79-80 开拓者 20 413 82-213 1-10 34-53 5 15 20 50 30 1 60 35 199
79-80 76人 27 796 130-313 2-10 67-87 24 45 69 112 46 9 68 68 329
79-80 -总和- 47 1209 212-526 3-20 101-140 29 60 89 162 76 10 128 103 528
80-81 76人 82 2154 327-696 2-15 125-171 47 144 191 352 104 18 207 205 781
81-82 76人 81 2257 380-797 2-16 132-188 35 152 187 316 103 20 146 198 894
82-83 圣地亚哥快艇 56 1844 313-717 3-21 129-179 30 98 128 373 111 14 198 155 758
83-84 活塞 32 216 24-63 0-2 11-13 4 18 22 62 13 1 24 26 59
84-85 火箭 80 1950 249-540 3-13 108-136 33 140 173 417 78 10 170 187 609
职业生涯 673 18453 3201-7211 13-87 1394-1882 382 1219 1601 3006 1053 192 1337 1841 7809
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
76-77 开拓者 19 682 134-321 0-0 60-88 0 0 52 85 0 0 0 74 328
77-78 开拓者 6 223 40-89 0-0 20-29 0 0 29 33 7 0 0 21 100
78-79 开拓者 3 66 8-26 0-0 5-7 0 0 3 5 3 0 0 8 21
79-80 76人 18 618 97-233 0-10 54-68 17 54 71 113 27 3 46 49 248
80-81 76人 16 490 67-152 0-1 29-37 8 26 34 65 17 1 19 42 163
81-82 76人 8 114 15-49 0-1 4-6 1 8 9 25 9 1 13 11 34
83-84 活塞 2 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
84-85 火箭 5 94 8-26 0-0 1-1 1 8 9 18 4 0 7 16 17
职业生涯 77 2293 369-897 0-12 173-236 27 96 207 344 67 6 87 221 911


请参加球员B计划
沪ICP备05037078号 Copyright © 2004 - 2006 hoopCHINA.com. All rights reserved. 网站声明 网站地图 内容调用 联系我们