hoopCHINA.com 努力做最好的中文篮球网站
您的位置:首页 > 特产 >
Doug Collins /
位置: G
身高: 1.98米 / 6尺6寸
体重: 82公斤 / 180磅
生日: 1951-07-28
选秀: 1973年第1轮第1位
学校: Illinois State


数据分析专栏    球队资料     搜索视频    转会检查器    Hoopsstats
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
73-74 76人 25 17.4 37.1% 0.0% 76.4% 0.3 1.6 1.8 1.6 0.52 0.08 0.00 2.60 8.0
74-75 76人 81 34.8 48.8% 0.0% 84.4% 1.3 2.6 3.9 2.6 1.33 0.21 0.00 3.59 17.9
75-76 76人 77 38.9 51.3% 0.0% 83.6% 1.6 2.4 4.0 2.5 1.43 0.31 0.00 3.23 20.8
76-77 76人 58 35.1 51.8% 0.0% 84.0% 1.1 2.3 3.4 4.7 1.21 0.26 0.00 3.00 18.3
77-78 76人 79 35.1 52.6% 0.0% 81.2% 1.1 1.8 2.9 4.1 1.62 0.32 3.16 2.89 19.7
78-79 76人 47 33.9 49.9% 0.0% 81.4% 0.8 1.9 2.6 4.1 1.11 0.43 2.79 2.96 19.5
79-80 76人 36 26.8 46.6% 0.0% 91.1% 0.8 1.8 2.6 2.8 0.83 0.19 2.28 2.11 13.8
80-81 76人 12 27.4 49.2% 0.0% 82.8% 0.5 1.9 2.4 3.5 0.58 0.33 1.83 1.92 12.3
职业生涯   415 33.6 50.1% 0.0% 83.3% 1.1 2.1 3.2 3.3 1.25 0.27 1.17 3.00 17.9
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
75-76 76人 3 39.0 43.4% 0.0% 85.7% 0.0 0.0 7.0 3.3 0.00 0.00 0.00 3.00 19.3
76-77 76人 19 39.9 55.7% 0.0% 74.0% 0.0 0.0 4.2 3.9 0.00 0.00 0.00 3.00 22.4
77-78 76人 10 34.2 49.7% 0.0% 81.6% 0.0 0.0 3.1 2.7 0.30 0.00 0.00 2.90 20.4
职业生涯   32 38.1 52.6% 0.0% 77.4% 0.0 0.0 4.1 3.5 0.09 0.00 0.00 2.97 21.5
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
73-74 76人 25 436 72-194 0-0 55-72 7 39 46 40 13 2 0 65 199
74-75 76人 81 2820 561-1150 0-0 331-392 104 211 315 213 108 17 0 291 1453
75-76 76人 77 2995 614-1196 0-0 372-445 126 181 307 191 110 24 0 249 1600
76-77 76人 58 2037 426-823 0-0 210-250 64 131 195 271 70 15 0 174 1062
77-78 76人 79 2770 643-1223 0-0 267-329 87 143 230 320 128 25 250 228 1553
78-79 76人 47 1595 358-717 0-0 201-247 36 87 123 191 52 20 131 139 917
79-80 76人 36 963 191-410 0-1 113-124 29 65 94 100 30 7 82 76 495
80-81 76人 12 329 62-126 0-0 24-29 6 23 29 42 7 4 22 23 148
职业生涯 415 13945 2927-5839 0-1 1573-1888 459 880 1339 1368 518 114 485 1245 7427
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
75-76 76人 3 117 23-53 0-0 12-14 0 0 21 10 0 0 0 9 58
76-77 76人 19 759 177-318 0-0 71-96 0 0 79 74 0 0 0 57 425
77-78 76人 10 342 82-165 0-0 40-49 0 0 31 27 3 0 0 29 204
职业生涯 32 1218 282-536 0-0 123-159 0 0 131 111 3 0 0 95 687


请参加球员B计划
沪ICP备05037078号 Copyright © 2004 - 2006 hoopCHINA.com. All rights reserved. 网站声明 网站地图 内容调用 联系我们