![]() |
格伦-戴维斯(Glen Davis) | |||||
| 位置: 大前锋 (11号) 身高: 2.05米 / 6尺9 体重: 131公斤/289磅 生日: 1986-01-03 |
球队: NBA凯尔特人 选秀: 2007年第二轮第35位 学校: LSU,大三 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
7.0
4.0
0.3
|
||||
|
|
||||||
| 格伦-戴维斯的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 格伦-戴维斯的合同情况 |
| 限制性自由球员 |
| 格伦-戴维斯 | 7.0 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 格伦-戴维斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-05-18 | 魔术 | 31 | 4-7 | 0-0 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||||||
| 2009-05-15 | 魔术 | 25 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| 2009-05-13 | 魔术 | 42 | 8-16 | 0-0 | 6-6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 2009-05-11 | 魔术 | 33 | 9-14 | 0-0 | 3-8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | ||||||
| 2009-05-09 | 魔术 | 28 | 2-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 格伦-戴维斯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 凯尔特人 | 69 | 1 | 13.6 | .484投篮数:3.2 命中数:1.6 命中率:.484 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .660罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.660 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 4.5 | ||||
| 2008-09 | 凯尔特人 | 76 | 16 | 21.5 | .442投篮数:5.9 命中数:2.6 命中率:.442 | .400三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.400 | .730罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.730 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 3.0 | 7.0 | ||||
| 生涯 | 145 | 17 | 17.8 | .456投篮数:4.6 命中数:2.1 命中率:.456 | .400三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.400 | .698罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.698 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 2.7 | 5.8 | |||||
| 暂时无格伦-戴维斯图片 |