查询其他球员:      
弗朗西斯科-埃尔森 / Francisco Elson / 16
弗朗西斯科-埃尔森
位置: 中锋 / 大前锋
身高: 2.13米 / 7尺
体重: 107公斤 / 236 磅
生日: 1976-02-28
球队: 西雅图超音速
选秀: 1999年第2轮第12位
学校: California
国籍: 荷兰
本赛季工资: 300万美元
合同情况: 3年 900万,2006/8/2签,2009夏到期,2008夏球队选项
西雅图超音速    队友名单    西雅图超音速赛程    西雅图超音速数据    NBA视频    NBA图片    报错
弗朗西斯科-埃尔森的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 掘金 62 14 14.1 0.472 0.000 0.667 1.0 2.2 3.3 0.5 0.6 0.6 0.56 2.3 3.5
04-05 掘金 67 11 14.0 0.468 0.333 0.570 0.9 2.1 3.0 0.5 0.5 0.6 0.60 1.9 3.7
05-06 掘金 72 54 21.9 0.532 0.200 0.662 1.4 3.3 4.7 0.7 0.8 0.6 0.90 2.9 4.9
06-07 马刺 70 41 19.0 0.511 0.000 0.775 1.2 3.6 4.8 0.8 0.4 0.8 1.23 2.6 5.0
07-08 马刺 41 3 13.0 0.419 0.000 0.833 0.8 2.5 3.3 0.4 0.2 0.3 0.73 1.5 3.5
07-08 超音速 22 2 12.7 0.341 0.000 0.462 0.8 2.2 3.0 0.4 0.3 0.3 0.77 1.5 3.0
职业生涯   334 125 16.6 0.478 0.167 0.673 1.1 2.8 3.8 0.6 0.5 0.6 0.82 2.3 4.1
弗朗西斯科-埃尔森的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 掘金 4 0 15.0 0.583 0.000 0.500 0.3 2.0 2.3 0.5 0.5 0.2 0.75 3.5 3.8
04-05 掘金 1 0 6.0 0.000 0.000 0.000 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0
05-06 掘金 5 2 15.0 0.600 0.000 0.000 1.0 1.2 2.2 0.4 0.8 0.0 0.60 2.6 1.2
06-07 马刺 20 8 11.5 0.591 0.000 0.700 1.1 2.0 3.1 0.1 0.4 0.3 0.95 2.1 3.3
职业生涯   30 10 12.4 0.581 0.000 0.682 0.9 1.9 2.8 0.2 0.5 0.2 0.83 2.3 2.9
弗朗西斯科-埃尔森的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 掘金 62 14 875 94-199 0-1 30-45 65 138 203 32 35 39 35 145 218
04-05 掘金 67 11 939 101-216 1-3 45-79 61 140 201 34 34 41 40 129 248
05-06 掘金 72 54 1579 151-284 1-5 49-74 99 240 339 47 54 45 65 211 352
06-07 马刺 70 41 1332 144-282 0-2 62-80 81 255 336 55 31 59 86 184 350
07-08 马刺 41 3 534 62-148 0-0 20-24 33 102 135 16 9 14 30 62 144
07-08 超音速 22 2 279 30-88 0-1 6-13 17 48 65 8 6 6 17 34 66
职业生涯 334 125 5539 582-1217 2-12 212-315 356 923 1279 192 169 204 273 765 1378
弗朗西斯科-埃尔森的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 掘金 4 0 60 7-12 0-0 1-2 1 8 9 2 2 1 3 14 15
04-05 掘金 1 0 6 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
05-06 掘金 5 2 75 3-5 0-0 0-0 5 6 11 2 4 0 3 13 6
06-07 马刺 20 8 230 26-44 0-1 14-20 22 40 62 2 8 6 19 41 66
职业生涯 30 10 371 36-62 0-1 15-22 28 57 85 6 14 7 25 68 87