![]() |
埃里克-戈登(Eric Gordon) | |||||
| 位置: 得分后卫 (10号) 身高: 1.91米 / 6尺3 体重: 101公斤/222磅 生日: 1988-12-25 |
球队: NBA快船 选秀: 2008年第一轮第7位 学校: 印第安那大学(Indiana) / 大一 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
16.1
2.8
1.0
|
||||
|
|
||||||
| 埃里克-戈登的本赛季工资 |
| 282万美元 |
| 埃里克-戈登的合同情况 |
| 4年 1229万,2008/7/2签,2012夏到期,10&11夏球队选项 |
| 埃里克-戈登 | 16.1 | |
| 联盟平均 | 9.2 | |
| 联盟最高 | 26.8 |
| 埃里克-戈登最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 雷霆 | 44 | 10-15 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22 | ||||||
| 2009-04-14 | 爵士 | 38 | 5-10 | 1-3 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | ||||||
| 2009-04-12 | 开拓者 | 46 | 8-14 | 0-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| 2009-04-11 | 国王 | 34 | 8-11 | 2-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||||||
| 2009-04-08 | 森林狼 | 38 | 10-17 | 5-8 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||||||
| 埃里克-戈登生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2008-09 | 快船 | 78 | 65 | 34.3 | .456投篮数:11.6 命中数:5.3 命中率:.456 | .389三分投篮数:4.3 三分命中数:1.7 三分命中率:.389 | .854罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.8 罚球命中率:.854 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 16.1 | ||||
| 生涯 | 78 | 65 | 34.3 | .456投篮数:11.6 命中数:5.3 命中率:.456 | .389三分投篮数:4.3 三分命中数:1.7 三分命中率:.389 | .854罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.8 罚球命中率:.854 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 16.1 | |||||
| 埃里克-戈登图片 | ||||||||||||||||||||
![]() 下快攻后的轻松上篮 |
![]() 疑似cross-over |
![]() 突破后扣篮,弹跳.. |
![]() 利用身体把对手撞.. |
![]() 快攻扣篮 |
||||||||||||||||