![]() |
埃迪-科里(Eddy Curry) | |||||
| 位置: 中锋 (34号) 身高: 2.11米 / 6尺11 体重: 129公斤/285磅 生日: 1982-12-05 |
球队: NBA尼克斯 选秀: 2001年第一轮第4位 学校: Thornwood HS (IL) 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
-
-
-
|
||||
|
|
||||||
| 埃迪-科里的本赛季工资 |
| 1050万美元 |
| 埃迪-科里的合同情况 |
| 6年 6000万,2005/10/4签,2011夏到期 |
| 埃迪-科里 | 0 | |
| 联盟平均 | 5.1 | |
| 联盟最高 | 19.7 |
| 埃迪-科里最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-09 | 活塞 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-08 | 公牛 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-06 | 猛龙 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-05 | 猛龙 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-01 | 掘金 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 暂时无埃迪-科里图片 |