埃迪-豪斯,Eddie House 埃迪-豪斯(Eddie House)  
位置: 得分后卫 / 控球后卫 (50号)
身高: 1.85米 / 6尺1
体重: 79公斤/175磅
生日: 1978-05-14
球队: NBA凯尔特人
选秀: 2000年第二轮第8位
学校: Arizona State
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
8.5
1.1
0.8
  凯尔特人 凯尔特人球员 凯尔特人赛程 凯尔特人直播 凯尔特人数据 NBA视频 NBA图片 报错
 
埃迪-豪斯的本赛季工资
286万美元
埃迪-豪斯的合同情况
2年 560万,2008/7/23签,2010夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
埃迪-豪斯
8.5
联盟平均
9
联盟最高
30.2
埃迪-豪斯最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-05-18 魔术 17 1-3 0-1 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
2009-05-15 魔术 15 3-6 0-0 0-0 0 0 0 1 2 1 0 0 6
2009-05-13 魔术 20 3-6 0-2 2-2 0 2 2 0 1 1 0 0 8
2009-05-11 魔术 17 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 3 0 1 0 0
2009-05-09 魔术 21 6-7 3-4 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 15
埃迪-豪斯生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2000-01 热火 50 0 11.0 .421投篮数:4.9 命中数:2.1 命中率:.421 .345三分投篮数:1.1 三分命中数:0.4 三分命中率:.345 .686罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.686 0.1 0.7 0.8 1.0 0.3 0.0 0.7 1.2 5.0
2001-02 热火 64 3 19.2 .399投篮数:8.2 命中数:3.3 命中率:.399 .344三分投篮数:2.5 三分命中数:0.8 三分命中率:.344 .857罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.857 0.3 1.5 1.7 1.9 0.7 0.1 1.3 1.5 8.0
2002-03 热火 55 7 18.6 .387投篮数:8.1 命中数:3.1 命中率:.387 .300三分投篮数:2.2 三分命中数:0.7 三分命中率:.300 .861罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.861 0.3 1.5 1.8 1.6 0.8 0.0 0.8 1.3 7.5
2003-04 快船 60 10 19.8 .359投篮数:7.5 命中数:2.7 命中率:.359 .375三分投篮数:2.3 三分命中数:0.9 三分命中率:.375 .800罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.800 0.5 1.8 2.3 2.5 1.1 0.1 1.1 1.5 6.8
2004-05 国王 50 2 11.0 .458投篮数:4.3 命中数:2.0 命中率:.458 .452三分投篮数:1.2 三分命中数:0.6 三分命中率:.452 .929罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.3 罚球命中率:.929 0.3 0.9 1.2 1.3 0.4 0.1 0.4 0.8 4.7
2004-05 雄鹿 5 0 8.2 .353投篮数:3.4 命中数:1.2 命中率:.353 .667三分投篮数:1.2 三分命中数:0.8 三分命中率:.667 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: 0.0 0.6 0.6 1.0 0.4 0.0 0.0 0.6 3.2
2004-05 黄蜂 13 5 23.1 .452投篮数:10.4 命中数:4.7 命中率:.452 .414三分投篮数:2.2 三分命中数:0.9 三分命中率:.414 .769罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.769 0.2 1.3 1.5 1.8 1.8 0.2 1.0 1.8 11.1
2004-05 总计 68 7 13.1 .451投篮数:5.4 命中数:2.4 命中率:.451 .454三分投篮数:1.4 三分命中数:0.6 三分命中率:.454 .852罚球投篮数:0.4 罚球命中数:0.3 罚球命中率:.852 0.2 1.0 1.2 1.4 0.6 0.1 0.5 1.0 5.8
2005-06 太阳 81 0 17.5 .422投篮数:9.4 命中数:4.0 命中率:.422 .389三分投篮数:3.9 三分命中数:1.5 三分命中率:.389 .805罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.805 0.2 1.4 1.6 1.8 0.5 0.1 0.9 1.2 9.8
2006-07 篮网 56 1 16.9 .428投篮数:7.5 命中数:3.2 命中率:.428 .429三分投篮数:3.1 三分命中数:1.3 三分命中率:.429 .917罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.917 0.3 1.4 1.6 1.2 0.5 0.1 0.5 1.2 8.4
2007-08 凯尔特人 78 2 19.0 .409投篮数:6.8 命中数:2.8 命中率:.409 .393三分投篮数:3.8 三分命中数:1.5 三分命中率:.393 .917罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.917 0.2 1.9 2.1 1.9 0.8 0.1 1.0 1.5 7.5
2008-09 凯尔特人 81 0 18.3 .445投篮数:6.9 命中数:3.1 命中率:.445 .444三分投篮数:4.2 三分命中数:1.9 三分命中率:.444 .792罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.792 0.1 1.8 1.9 1.1 0.8 0.1 0.7 1.4 8.5
生涯 593 30 17.2 .413投篮数:7.3 命中数:3.0 命中率:.413 .396三分投篮数:2.9 三分命中数:1.1 三分命中率:.396 .830罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.830 0.2 1.5 1.7 1.6 0.7 0.1 0.8 1.3 7.6
暂时无埃迪-豪斯图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
埃迪-豪斯(Eddie House)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1