埃迪-豪斯,Eddie House 埃迪-豪斯(Eddie House)  
位置: 得分后卫/控球后卫
身高: 1.85米/6尺1
体重: 79公斤/175磅
生日: 1978-05-14
球队: NBA无
选秀: 2000年第二轮第8位
学校: 亚利桑那州立大学(Arizona State) / 大四
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
6.6
1.1
0.6
  埃迪-豪斯视频 无球员 无赛程 无直播 无视频 无论坛 NBA图片 报错
 
埃迪-豪斯的本赛季工资
哎哟!他好像没打球了
埃迪-豪斯的合同情况
完全自由球员
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
埃迪-豪斯
6.6
联盟平均
8.9
联盟最高
27.7
埃迪-豪斯最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2011-06-13 小牛 21 3-7 3-6 0-0 0 3 3 1 3 1 0 0 9
2011-06-10 小牛 3 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 1 1 1 0 0
2011-05-16 公牛 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2011-05-10 凯尔特人 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2011-04-28 76人 9 0-3 0-1 0-0 1 0 1 0 2 1 0 0 0
埃迪-豪斯生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2000-01 迈阿密热火 50 0 11.0 .421投篮数:4.9 命中数:2.1 命中率:.421 .345三分投篮数:1.1 三分命中数:0.4 三分命中率:.345 .686罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.686 0.1 0.7 0.8 1.0 0.3 0.0 0.7 1.2 5.0
2001-02 迈阿密热火 64 3 19.2 .399投篮数:8.2 命中数:3.3 命中率:.399 .344三分投篮数:2.5 三分命中数:0.8 三分命中率:.344 .857罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.857 0.3 1.5 1.7 1.9 0.7 0.1 1.3 1.5 8.0
2002-03 迈阿密热火 55 7 18.6 .387投篮数:8.1 命中数:3.1 命中率:.387 .300三分投篮数:2.2 三分命中数:0.7 三分命中率:.300 .861罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.861 0.3 1.5 1.8 1.6 0.8 0.0 0.8 1.3 7.5
2003-04 洛杉矶快船 60 10 19.8 .359投篮数:7.5 命中数:2.7 命中率:.359 .375三分投篮数:2.3 三分命中数:0.9 三分命中率:.375 .800罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.800 0.5 1.8 2.3 2.5 1.1 0.1 1.1 1.5 6.8
2004-05 总计 68 7 13.1 .451投篮数:5.4 命中数:2.4 命中率:.451 .454三分投篮数:1.4 三分命中数:0.6 三分命中率:.454 .852罚球投篮数:0.4 罚球命中数:0.3 罚球命中率:.852 0.2 1.0 1.2 1.4 0.6 0.1 0.5 1.0 5.8
2004-05 夏洛特山猫 13 5 23.1 .452投篮数:10.4 命中数:4.7 命中率:.452 .414三分投篮数:2.2 三分命中数:0.9 三分命中率:.414 .769罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.769 0.2 1.3 1.5 1.8 1.8 0.2 1.0 1.8 11.1
2004-05 密尔沃基雄鹿 5 0 8.2 .353投篮数:3.4 命中数:1.2 命中率:.353 .667三分投篮数:1.2 三分命中数:0.8 三分命中率:.667 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: 0.0 0.6 0.6 1.0 0.4 0.0 0.0 0.6 3.2
2004-05 萨克拉门托国王 50 2 11.0 .458投篮数:4.3 命中数:2.0 命中率:.458 .452三分投篮数:1.2 三分命中数:0.6 三分命中率:.452 .929罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.3 罚球命中率:.929 0.3 0.9 1.2 1.3 0.4 0.1 0.4 0.8 4.7
2005-06 菲尼克斯太阳 81 0 17.5 .422投篮数:9.4 命中数:4.0 命中率:.422 .389三分投篮数:3.9 三分命中数:1.5 三分命中率:.389 .805罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.805 0.2 1.4 1.6 1.8 0.5 0.1 0.9 1.2 9.8
2006-07 新泽西篮网 56 1 16.9 .428投篮数:7.5 命中数:3.2 命中率:.428 .429三分投篮数:3.1 三分命中数:1.3 三分命中率:.429 .917罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.917 0.3 1.4 1.6 1.2 0.5 0.1 0.5 1.2 8.4
2007-08 波士顿凯尔特人 78 2 19.0 .409投篮数:6.8 命中数:2.8 命中率:.409 .393三分投篮数:3.8 三分命中数:1.5 三分命中率:.393 .917罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.917 0.2 1.9 2.1 1.9 0.8 0.1 1.0 1.5 7.5
2008-09 波士顿凯尔特人 81 0 18.3 .445投篮数:6.9 命中数:3.1 命中率:.445 .444三分投篮数:4.2 三分命中数:1.9 三分命中率:.444 .792罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.792 0.1 1.8 1.9 1.1 0.8 0.1 0.7 1.4 8.5
2009-10 总计 68 0 17.9 .380投篮数:6.7 命中数:2.5 命中率:.380 .348三分投篮数:3.3 三分命中数:1.2 三分命中率:.348 .923罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.923 0.2 1.4 1.6 1.3 0.6 0.1 0.7 1.2 7.0
2009-10 波士顿凯尔特人 50 0 16.9 .401投篮数:6.4 命中数:2.6 命中率:.401 .383三分投篮数:3.3 三分命中数:1.3 三分命中率:.383 .900罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.900 0.1 1.2 1.4 1.0 0.6 0.1 0.5 1.2 7.2
2009-10 纽约尼克斯 18 0 20.6 .331投篮数:7.4 命中数:2.4 命中率:.331 .250三分投篮数:3.3 三分命中数:0.8 三分命中率:.250 1.000罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.7 罚球命中率:1.000 0.3 1.9 2.2 2.1 0.7 0.0 1.1 1.1 6.4
生涯 661 30 17.3 .410投篮数:7.2 命中数:3.0 命中率:.410 .390三分投篮数:2.9 三分命中数:1.1 三分命中率:.390 .841罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.841 0.2 1.5 1.7 1.6 0.7 0.1 0.8 1.3 7.6
2010-11 迈阿密热火 55 1 17.4 .398投篮数:5.9 命中数:2.3 命中率:.398 .389三分投篮数:3.2 三分命中数:1.2 三分命中率:.389 .950罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.950 0.2 1.5 1.7 1.1 0.6 0.1 0.6 1.2 6.6
2011-12 55 1 17.4 .398投篮数:5.9 命中数:2.3 命中率:.398 .389三分投篮数:3.2 三分命中数:1.2 三分命中率:.389 .950罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.950 0.2 1.5 1.7 1.1 0.6 0.1 0.6 1.2 6.6
暂时无埃迪-豪斯图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
埃迪-豪斯(Eddie House)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1