![]() |
德维恩-韦德(Dwyane Wade) | |||||
| 位置: 得分后卫/控球后卫 (3号) 身高: 1.93米/6尺4 体重: 100公斤/220磅 生日: 1982-01-17 |
球队: NBA热火 选秀: 2003年第一轮第5位 学校: Marquette 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
26.8
6.4
1.8
|
||||
|
|
||||||
| 德维恩-韦德的本赛季工资 |
| 1578万美元 |
| 德维恩-韦德的合同情况 |
| 4年6300万,2006/7/12续约,2007夏生效,2011夏到期,2010夏球员选项 |
| 德维恩-韦德 | 26.8 | |
| 联盟平均 | 9.3 | |
| 联盟最高 | 29.7 |
| 德维恩-韦德最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-07 | 公牛 | 39 | 7-21 | 0-3 | 6-8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 20 | ||||||
| 2010-02-05 | 骑士 | 39 | 11-26 | 1-3 | 1-2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 0 | 24 | ||||||
| 2010-02-04 | 凯尔特人 | 41 | 11-16 | 2-4 | 6-8 | 1 | 4 | 5 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 30 | ||||||
| 2010-02-02 | 雄鹿 | 36 | 7-19 | 1-5 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 23 | ||||||
| 2010-01-31 | 雄鹿 | 31 | 6-20 | 0-6 | 9-12 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 21 | ||||||
| 暂时无德维恩-韦德图片 |