![]() |
德怀特-霍华德(Dwight Howard) | |||||
| 位置: 中锋/大前锋 (12号) 身高: 2.11米/6尺11 体重: 120公斤/265磅 生日: 1985-12-08 |
球队: NBA魔术 选秀: 2004年第一轮第1位 学校: SW Atlanta Christian Academy (佐治亚州) 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
17.8
13.4
2.7
|
||||
|
|
||||||
| 德怀特-霍华德的本赛季工资 |
| 1520万美元 |
| 德怀特-霍华德的合同情况 |
| 5年8000万,2007/7/12续签,2008夏生效,2013夏到期 |
| 德怀特-霍华德 | 17.8 | |
| 联盟平均 | 7.4 | |
| 联盟最高 | 25.0 |
| 德怀特-霍华德最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-09 | 黄蜂 | 43 | 8-13 | 0-0 | 9-13 | 2 | 10 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 25 | ||||||
| 2010-02-08 | 凯尔特人 | 32 | 4-9 | 0-0 | 8-12 | 2 | 11 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||||||
| 2010-02-06 | 奇才 | 40 | 8-14 | 0-0 | 4-6 | 4 | 14 | 18 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | ||||||
| 2010-02-03 | 雄鹿 | 31 | 7-10 | 0-0 | 8-13 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 22 | ||||||
| 2010-02-01 | 活塞 | 41 | 4-9 | 0-0 | 8-18 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 16 | ||||||
| 暂时无德怀特-霍华德图片 |