查询其他球员:      
德鲁-古登 / Drew Gooden / 90
德鲁-古登
位置: 大前锋
身高: 2.08米 / 6尺10
体重: 104公斤 / 229 磅
生日: 1981-10-24
球队: 芝加哥公牛
选秀: 2002年第1轮第4位
学校: Kansas
国籍: 美国
本赛季工资: 715万美元
合同情况: 3年 2025万,2006/9/11签,2009夏到期
芝加哥公牛    队友名单    芝加哥公牛赛程    芝加哥公牛数据    NBA视频    NBA图片    报错
德鲁-古登的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 灰熊 51 29 26.1 0.443 0.304 0.697 2.1 3.7 5.8 1.2 0.8 0.4 2.06 2.4 12.1
02-03 魔术 19 18 28.6 0.498 0.000 0.738 3.1 5.4 8.4 1.1 0.8 0.7 2.37 2.7 13.6
03-04 魔术 79 17 27.0 0.445 0.214 0.637 2.0 4.5 6.5 1.1 0.8 0.9 1.59 2.5 11.6
04-05 骑士 82 80 30.8 0.492 0.179 0.810 2.5 6.7 9.2 1.6 0.9 0.9 1.62 2.8 14.4
05-06 骑士 79 79 27.5 0.512 0.333 0.682 3.0 5.4 8.4 0.7 0.7 0.6 1.34 2.4 10.7
06-07 骑士 80 80 28.0 0.473 0.167 0.714 3.3 5.2 8.5 1.1 0.9 0.3 1.44 2.6 11.1
07-08 骑士 51 51 30.7 0.444 0.000 0.728 2.3 6.0 8.3 1.0 0.7 0.6 1.78 2.8 11.3
07-08 公牛 18 14 31.0 0.461 0.000 0.813 3.2 6.1 9.3 1.7 0.7 1.3 1.72 3.3 14.0
职业生涯   459 368 28.5 0.471 0.226 0.720 2.6 5.3 8.0 1.1 0.8 0.6 1.64 2.6 12.0
德鲁-古登的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 魔术 7 7 33.4 0.400 0.000 0.722 4.0 8.7 12.7 0.6 0.4 0.9 1.71 3.3 14.0
05-06 骑士 13 13 21.7 0.529 0.000 0.944 2.4 5.2 7.5 0.6 0.2 0.2 1.38 3.1 8.2
06-07 骑士 20 20 30.3 0.493 0.000 0.769 2.5 5.6 8.0 1.0 0.5 0.4 1.35 3.1 11.4
职业生涯   40 40 28.0 0.479 0.000 0.785 2.7 6.0 8.7 0.8 0.4 0.4 1.43 3.1 10.8
德鲁-古登的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 灰熊 51 29 1329 255-576 14-46 92-132 105 190 295 63 38 22 105 121 616
02-03 魔术 19 18 544 100-201 0-2 59-80 58 102 160 20 15 13 45 51 259
03-04 魔术 79 17 2134 369-829 9-42 167-262 160 356 516 89 62 72 126 196 914
04-05 骑士 82 80 2523 464-943 5-28 251-310 207 546 753 130 77 76 133 233 1184
05-06 骑士 79 79 2174 334-652 1-3 176-258 237 428 665 56 52 49 106 190 845
06-07 骑士 80 80 2238 371-784 1-6 142-199 263 418 681 88 70 28 115 210 885
07-08 骑士 51 51 1564 232-523 0-3 110-151 117 306 423 50 35 30 91 144 574
07-08 公牛 18 14 558 100-217 0-3 52-64 58 109 167 31 13 23 31 59 252
职业生涯 459 368 13064 2225-4725 30-133 1049-1456 1205 2455 3660 527 362 313 752 1204 5529
德鲁-古登的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 魔术 7 7 234 36-90 0-3 26-36 28 61 89 4 3 6 12 23 98
02-03 魔术 7 7 234 36-90 0-3 26-36 28 61 89 4 3 6 12 23 98
05-06 骑士 13 13 282 45-85 0-0 17-18 31 67 98 8 3 2 18 40 107
06-07 骑士 20 20 605 99-201 0-2 30-39 49 111 160 20 10 9 27 62 228
职业生涯 40 40 1121 180-376 0-5 73-93 108 239 347 32 16 17 57 125 433