![]() |
德鲁-古登(Drew Gooden) | |||||
| 位置: 大前锋 (90号) 身高: 2.08米 / 6尺10 体重: 114公斤/250磅 生日: 1981-10-24 |
球队: NBA马刺 选秀: 2002年第一轮第4位 学校: Kansas 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
9.8
4.4
0.2
|
||||
|
|
||||||
| 德鲁-古登的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 德鲁-古登的合同情况 |
| 完全自由球员 |
| 德鲁-古登 | 9.8 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 德鲁-古登最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-29 | 小牛 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-26 | 小牛 | 8 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-04-24 | 小牛 | 26 | 2-12 | 0-1 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 2009-04-21 | 小牛 | 19 | 6-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||||||
| 2009-04-19 | 小牛 | 18 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 暂时无德鲁-古登图片 |