德鲁-古登,Drew Gooden 德鲁-古登(Drew Gooden)  
位置: 大前锋 (90号)
身高: 2.08米 / 6尺10
体重: 114公斤/250磅
生日: 1981-10-24
球队: NBA马刺
选秀: 2002年第一轮第4位
学校: Kansas
国籍: 美国
得分
篮板
封盖
9.8
4.4
0.2
  马刺 马刺球员 马刺赛程 马刺直播 马刺数据 NBA视频 NBA图片 报错
 
德鲁-古登的本赛季工资
0万美元
德鲁-古登的合同情况
完全自由球员
同位置球员比较
  • 得分
  • 篮板
  • 封盖
德鲁-古登
9.8
联盟平均
7.5
联盟最高
25.9
德鲁-古登最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-04-29 小牛 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-26 小牛 8 0-3 0-1 2-2 0 3 3 0 4 0 0 0 2
2009-04-24 小牛 26 2-12 0-1 2-2 0 5 5 0 5 0 1 1 6
2009-04-21 小牛 19 6-9 0-0 1-1 1 2 3 0 2 1 2 0 13
2009-04-19 小牛 18 3-9 0-0 2-2 4 0 4 1 2 0 0 0 8
德鲁-古登生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 魔术 19 18 28.6 .498投篮数:10.6 命中数:5.3 命中率:.498 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .738罚球投篮数:4.2 罚球命中数:3.1 罚球命中率:.738 3.1 5.4 8.4 1.1 0.8 0.7 2.4 2.7 13.6
2002-03 灰熊 51 29 26.1 .443投篮数:11.3 命中数:5.0 命中率:.443 .304三分投篮数:0.9 三分命中数:0.3 三分命中率:.304 .697罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.697 2.1 3.7 5.8 1.2 0.7 0.4 2.1 2.4 12.1
2002-03 总计 70 47 26.8 .457投篮数:11.1 命中数:5.1 命中率:.457 .292三分投篮数:0.7 三分命中数:0.2 三分命中率:.292 .712罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.712 2.3 4.2 6.5 1.2 0.8 0.5 2.1 2.5 12.5
2003-04 魔术 79 17 27.0 .445投篮数:10.5 命中数:4.7 命中率:.445 .214三分投篮数:0.5 三分命中数:0.1 三分命中率:.214 .637罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.637 2.0 4.5 6.5 1.1 0.8 0.9 1.6 2.5 11.6
2004-05 骑士 82 80 30.8 .492投篮数:11.5 命中数:5.7 命中率:.492 .179三分投篮数:0.3 三分命中数:0.1 三分命中率:.179 .810罚球投篮数:3.8 罚球命中数:3.1 罚球命中率:.810 2.5 6.7 9.2 1.6 0.9 0.9 1.6 2.8 14.4
2005-06 骑士 79 79 27.5 .512投篮数:8.3 命中数:4.2 命中率:.512 .333三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 .682罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.682 3.0 5.4 8.4 0.7 0.7 0.6 1.3 2.4 10.7
2006-07 骑士 80 80 28.0 .473投篮数:9.8 命中数:4.6 命中率:.473 .167三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.167 .714罚球投篮数:2.5 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.714 3.3 5.2 8.5 1.1 0.9 0.4 1.4 2.6 11.1
2007-08 公牛 18 14 31.0 .461投篮数:12.1 命中数:5.6 命中率:.461 .000三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .813罚球投篮数:3.6 罚球命中数:2.9 罚球命中率:.813 3.2 6.1 9.3 1.7 0.7 1.3 1.7 3.3 14.0
2007-08 骑士 51 51 30.7 .444投篮数:10.3 命中数:4.5 命中率:.444 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .728罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.728 2.3 6.0 8.3 1.0 0.7 0.6 1.8 2.8 11.3
2007-08 总计 69 65 30.8 .449投篮数:10.7 命中数:4.8 命中率:.449 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .753罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.753 2.5 6.0 8.6 1.2 0.7 0.8 1.8 2.9 12.0
2008-09 马刺 19 1 16.8 .490投篮数:7.6 命中数:3.7 命中率:.490 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .789罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.789 1.5 2.9 4.4 0.2 0.2 0.2 0.8 2.1 9.8
2008-09 公牛 31 27 29.6 .457投篮数:11.4 命中数:5.2 命中率:.457 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .866罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.7 罚球命中率:.866 2.6 5.9 8.6 1.4 0.8 0.5 1.8 3.3 13.1
2008-09 总计 51 28 24.8 .468投篮数:9.9 命中数:4.6 命中率:.468 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .840罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.840 2.2 4.9 7.1 0.9 0.6 0.4 1.5 2.8 11.9
2008-09 国王 1 0 26.0 .556投篮数:9.0 命中数:5.0 命中率:.556 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: 1.000罚球投篮数:2.0 罚球命中数:2.0 罚球命中率:1.000 3.0 10.0 13.0 2.0 0.0 0.0 3.0 2.0 12.0
生涯 510 396 28.1 .471投篮数:10.3 命中数:4.8 命中率:.471 .219三分投篮数:0.3 三分命中数:0.1 三分命中率:.219 .732罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.732 2.6 5.3 7.9 1.1 0.8 0.6 1.6 2.6 12.0
暂时无德鲁-古登图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
德鲁-古登(Drew Gooden)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1