![]() |
多雷尔-赖特(Dorell Wright) | |||||
| 位置: 小前锋 (1号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 95公斤/210磅 生日: 1985-12-02 |
球队: NBA热火 选秀: 2004年第一轮第19位 学校: South Kent 高中-大学预科 (Lawndale, 加州) 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
3.0
0.3
3.3
|
||||
|
|
||||||
| 多雷尔-赖特的本赛季工资 |
| 289万美元 |
| 多雷尔-赖特的合同情况 |
| 2年 550万,2008/8/21签,2010夏到期 |
| 多雷尔-赖特 | 3.0 | |
| 联盟平均 | 10 | |
| 联盟最高 | 28.4 |
| 多雷尔-赖特最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-05-04 | 老鹰 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-05-02 | 老鹰 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-16 | 活塞 | 30 | 3-10 | 0-0 | 0-2 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| 2009-04-15 | 老鹰 | 24 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||
| 2009-04-13 | 尼克斯 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 多雷尔-赖特生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2004-05 | 热火 | 3 | 0 | 9.0 | .273投篮数:3.7 命中数:1.0 命中率:.273 | .000三分投篮数:1.3 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | 1.000罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.3 罚球命中率:1.000 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | ||||
| 2005-06 | 热火 | 20 | 2 | 6.6 | .465投篮数:2.2 命中数:1.0 命中率:.465 | .500三分投篮数:0.3 三分命中数:0.2 三分命中率:.500 | .882罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.882 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 2.9 | ||||
| 2006-07 | 热火 | 66 | 19 | 19.6 | .445投篮数:5.5 命中数:2.5 命中率:.445 | .147三分投篮数:0.5 三分命中数:0.1 三分命中率:.147 | .744罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.744 | 0.6 | 3.5 | 4.1 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 6.0 | ||||
| 2007-08 | 热火 | 44 | 34 | 25.1 | .488投篮数:6.7 命中数:3.3 命中率:.488 | .364三分投篮数:0.3 三分命中数:0.1 三分命中率:.364 | .826罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.826 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 7.9 | ||||
| 2008-09 | 热火 | 6 | 0 | 12.2 | .400投篮数:3.3 命中数:1.3 命中率:.400 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .333罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.3 罚球命中率:.333 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | ||||
| 生涯 | 139 | 55 | 18.9 | .460投篮数:5.3 命中数:2.4 命中率:.460 | .218三分投篮数:0.4 三分命中数:0.1 三分命中率:.218 | .777罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.777 | 0.7 | 3.3 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 5.9 | |||||
| 暂时无多雷尔-赖特图片 |