唐耶尔-马绍尔,Donyell Marshall 唐耶尔-马绍尔(Donyell Marshall)  
位置: 大前锋/小前锋
身高: 2.06米/6尺9
体重: 111公斤/245磅
生日: 1973-05-18
球队: NBA无
选秀: 1994年第一轮第4位
学校: Connecticut
国籍: 美国
得分
助攻
篮板
-
-
-
  唐耶尔-马绍尔视频 无球员 无赛程 无直播 无视频 无论坛 NBA图片 报错
 
唐耶尔-马绍尔的本赛季工资
哎哟!他好像没打球了
唐耶尔-马绍尔的合同情况
已退役
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 篮板
唐耶尔-马绍尔
0
联盟平均
8.4
联盟最高
27.7
唐耶尔-马绍尔最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
唐耶尔-马绍尔生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1994-95 总计 72 31 29.0 .394投篮数:12.2 命中数:4.8 命中率:.394 .284三分投篮数:3.4 三分命中数:1.0 三分命中率:.284 .662罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.662 1.9 3.7 5.6 1.5 0.6 1.2 1.6 2.2 12.6
1994-95 明尼苏达森林狼 40 8 25.9 .374投篮数:10.6 命中数:4.0 命中率:.374 .302三分投篮数:2.7 三分命中数:0.8 三分命中率:.302 .680罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.680 1.6 3.3 4.9 1.4 0.6 1.3 1.5 1.6 10.8
1994-95 金州勇士 32 23 32.8 .413投篮数:14.2 命中数:5.8 命中率:.413 .270三分投篮数:4.3 三分命中数:1.2 三分命中率:.270 .640罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.640 2.3 4.3 6.5 1.5 0.6 1.2 1.8 2.9 14.8
1995-96 金州勇士 62 6 15.1 .398投篮数:5.1 命中数:2.0 命中率:.398 .298三分投篮数:1.5 三分命中数:0.5 三分命中率:.298 .771罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.771 1.0 2.4 3.4 0.8 0.4 0.5 0.8 1.3 5.5
1996-97 金州勇士 61 20 16.8 .413投篮数:6.9 命中数:2.9 命中率:.413 .315三分投篮数:1.8 三分命中数:0.6 三分命中率:.315 .622罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.622 1.5 3.0 4.5 0.9 0.4 0.8 0.9 1.6 7.3
1997-98 金州勇士 73 73 35.8 .413投篮数:14.9 命中数:6.2 命中率:.413 .313三分投篮数:2.8 三分命中数:0.9 三分命中率:.313 .731罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.731 2.9 5.7 8.6 2.2 1.3 1.0 2.0 3.1 15.4
1998-99 金州勇士 48 20 26.0 .421投篮数:10.3 命中数:4.3 命中率:.421 .361三分投篮数:1.5 三分命中数:0.5 三分命中率:.361 .727罚球投篮数:2.5 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.727 2.4 4.7 7.1 1.4 1.0 0.8 1.7 2.6 11.0
1999-00 金州勇士 64 51 32.4 .394投篮数:13.1 命中数:5.2 命中率:.394 .355三分投篮数:2.2 三分命中数:0.8 三分命中率:.355 .780罚球投篮数:4.0 罚球命中数:3.1 罚球命中率:.780 3.0 7.0 10.0 2.6 1.1 1.1 1.9 2.8 14.2
2000-01 犹他爵士 81 49 28.7 .503投篮数:10.5 命中数:5.3 命中率:.503 .320三分投篮数:1.6 三分命中数:0.5 三分命中率:.320 .751罚球投篮数:3.4 罚球命中数:2.5 罚球命中率:.751 2.1 4.9 7.0 1.6 1.0 1.0 1.6 2.4 13.6
2001-02 犹他爵士 58 42 30.2 .519投篮数:11.4 命中数:5.9 命中率:.519 .310三分投篮数:0.7 三分命中数:0.2 三分命中率:.310 .708罚球投篮数:3.9 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.708 2.7 4.9 7.6 1.7 0.9 1.2 2.1 2.6 14.8
2002-03 芝加哥公牛 78 53 30.5 .459投篮数:11.8 命中数:5.4 命中率:.459 .379三分投篮数:1.1 三分命中数:0.4 三分命中率:.379 .756罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.756 3.0 6.0 9.0 1.8 1.2 1.1 1.7 3.0 13.4
2003-04 总计 82 74 36.4 .461投篮数:12.4 命中数:5.7 命中率:.461 .403三分投篮数:4.0 三分命中数:1.6 三分命中率:.403 .736罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.736 2.6 7.3 9.9 1.5 1.1 1.5 1.4 3.0 14.7
2003-04 芝加哥公牛 16 8 25.5 .419投篮数:8.5 命中数:3.6 命中率:.419 .407三分投篮数:1.7 三分命中数:0.7 三分命中率:.407 .700罚球投篮数:1.3 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.700 1.8 4.4 6.2 1.8 0.8 1.3 1.4 2.9 8.7
2003-04 多伦多猛龙 66 66 39.1 .467投篮数:13.4 命中数:6.3 命中率:.467 .403三分投篮数:4.5 三分命中数:1.8 三分命中率:.403 .741罚球投篮数:2.5 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.741 2.8 8.0 10.7 1.4 1.2 1.6 1.4 3.0 16.2
2004-05 多伦多猛龙 65 2 25.3 .443投篮数:9.1 命中数:4.0 命中率:.443 .416三分投篮数:5.6 三分命中数:2.3 三分命中率:.416 .791罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.1 罚球命中率:.791 1.5 5.1 6.6 1.2 0.9 0.7 0.6 2.1 11.5
2005-06 克利夫兰骑士 81 0 25.6 .395投篮数:8.3 命中数:3.3 命中率:.395 .324三分投篮数:4.9 三分命中数:1.6 三分命中率:.324 .748罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.1 罚球命中率:.748 1.3 4.8 6.1 0.7 0.7 0.5 1.1 2.0 9.3
2006-07 克利夫兰骑士 81 0 16.8 .424投篮数:6.1 命中数:2.6 命中率:.424 .351三分投篮数:3.3 三分命中数:1.2 三分命中率:.351 .663罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.663 1.1 2.9 4.0 0.6 0.5 0.5 0.8 1.6 7.0
2007-08 总计 26 1 13.1 .327投篮数:3.8 命中数:1.2 命中率:.327 .283三分投篮数:2.0 三分命中数:0.6 三分命中率:.283 .864罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.864 0.9 2.0 2.9 0.4 0.2 0.6 0.6 1.2 3.8
2007-08 克利夫兰骑士 11 1 14.2 .295投篮数:4.0 命中数:1.2 命中率:.295 .348三分投篮数:2.1 三分命中数:0.7 三分命中率:.348 .778罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.778 0.8 1.9 2.7 0.5 0.2 0.8 0.5 1.5 3.7
2007-08 西雅图超音速 15 0 12.3 .352投篮数:3.6 命中数:1.3 命中率:.352 .233三分投篮数:2.0 三分命中数:0.5 三分命中率:.233 .923罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.923 1.0 2.1 3.1 0.3 0.3 0.5 0.6 1.0 3.8
2008-09 费城76人 25 0 7.6 .452投篮数:2.9 命中数:1.3 命中率:.452 .455三分投篮数:2.2 三分命中数:1.0 三分命中率:.455 .500罚球投篮数:0.2 罚球命中数:0.1 罚球命中率:.500 0.2 1.4 1.6 0.6 0.2 0.2 0.2 1.0 3.8
生涯 957 422 26.2 .435投篮数:9.8 命中数:4.3 命中率:.435 .350三分投篮数:2.7 三分命中数:0.9 三分命中率:.350 .731罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.731 2.0 4.7 6.7 1.4 0.8 0.9 1.4 2.3 11.2
暂时无唐耶尔-马绍尔图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
唐耶尔-马绍尔(Donyell Marshall)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1