![]() |
丹特-格林(Donte Greene) | |||||
| 位置: 小前锋 (20号) 身高: 2.11米 / 6尺11 体重: 103公斤/226磅 生日: 1988-02-21 |
球队: NBA国王 选秀: 2008年第一轮第28位 学校: 雪城大学(Syracuse) / 大一 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
3.8
0.5
1.6
|
||||
|
|
||||||
| 丹特-格林的本赛季工资 |
| 87万美元 |
| 丹特-格林的合同情况 |
| 4年 515万,2008/7/12签,2012夏到期,10&11夏球队选项 |
| 丹特-格林 | 3.8 | |
| 联盟平均 | 10 | |
| 联盟最高 | 28.4 |
| 丹特-格林最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 森林狼 | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-14 | 掘金 | 21 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2009-04-13 | 马刺 | 17 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 2009-04-11 | 快船 | 14 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-10 | 火箭 | 23 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 丹特-格林生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2008-09 | 国王 | 55 | 4 | 13.2 | .326投篮数:4.3 命中数:1.4 命中率:.326 | .260三分投篮数:1.8 三分命中数:0.5 三分命中率:.260 | .853罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.853 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 3.8 | ||||
| 生涯 | 55 | 4 | 13.2 | .326投篮数:4.3 命中数:1.4 命中率:.326 | .260三分投篮数:1.8 三分命中数:0.5 三分命中率:.260 | .853罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.853 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 3.8 | |||||
| 暂时无丹特-格林图片 |