![]() |
多米尼克-马克圭尔(Dominic McGuire) | |||||
| 位置: 小前锋/大前锋 (7号) 身高: 2.06米/6尺9 体重: 100公斤/220磅 生日: 1985-10-20 |
球队: NBA国王 选秀: 2007年第二轮第47位 学校: Fresno St.,大三 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
0.8
0.2
1.7
|
||||
|
|
||||||
| 多米尼克-马克圭尔的本赛季工资 |
| 83万美元 |
| 多米尼克-马克圭尔的合同情况 |
| 3年196万,2007/8/13签,2010夏到期 |
| 多米尼克-马克圭尔 | 0.8 | |
| 联盟平均 | 8.5 | |
| 联盟最高 | 29.9 |
| 多米尼克-马克圭尔最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-03-10 | 开拓者 | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010-03-08 | 雷霆 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2010-03-03 | 雷霆 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010-02-24 | 活塞 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2010-02-22 | 太阳 | 19 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 多米尼克-马克圭尔生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 奇才 | 70 | 1 | 9.9 | .379投篮数:1.5 命中数:0.6 命中率:.379 | .167三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.167 | .438罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.2 罚球命中率:.438 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | ||||
| 2008-09 | 奇才 | 79 | 57 | 26.2 | .432投篮数:4.1 命中数:1.8 命中率:.432 | .500三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.500 | .725罚球投篮数:1.3 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.725 | 1.4 | 4.0 | 5.4 | 2.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 4.5 | ||||
| 2009-10 | 总计 | 41 | 0 | 6.6 | 0.356投篮数:1.1 命中数:0.4 命中率:0.356 | 0.000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:0.000 | 0.000罚球投篮数:0.1 罚球命中数:0.0 罚球命中率:0.000 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | ||||
| 生涯 | 149 | 58 | 18.6 | .419投篮数:2.9 命中数:1.2 命中率:.419 | .300三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.300 | .657罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.657 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 3.0 | |||||
| 暂时无多米尼克-马克圭尔图片 |