德文-哈里斯,Devin Harris 德文-哈里斯(Devin Harris)  
位置: 控球后卫 (5号)
身高: 1.91米/6尺3
体重: 86公斤/190磅
生日: 1983-02-27
球队: NBA爵士
选秀: 2004年第一轮第5位
学校: 威斯康星大学(Wisconsin) / 大三
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
15.2
7.1
1.0
  德文-哈里斯视频 爵士 爵士球员 爵士赛程 爵士直播 爵士视频 爵士论坛 NBA图片 报错
 
德文-哈里斯的本赛季工资
932万美元
德文-哈里斯的合同情况
5年4300万,2007/9/12续签,2008夏生效,2013夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
德文-哈里斯
15.2
联盟平均
9.2
联盟最高
25.0
德文-哈里斯最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2012-01-01 马刺 22 2-8 0-3 4-4 1 1 2 3 1 0 1 3 8
2011-12-31 76人 26 5-11 1-5 8-9 0 3 3 3 1 1 4 0 19
2011-12-29 掘金 20 4-8 2-4 0-1 0 0 0 2 3 2 2 0 10
2011-12-28 湖人 24 2-6 1-2 0-0 0 0 0 6 2 1 1 0 5
2011-12-22 开拓者 14 4-7 2-3 0-0 0 1 1 1 2 0 2 0 10
德文-哈里斯生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2004-05 达拉斯小牛 76 19 15.4 .429投篮数:4.8 命中数:2.1 命中率:.429 .336三分投篮数:1.7 三分命中数:0.6 三分命中率:.336 .757罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.757 0.4 1.0 1.3 2.2 1.0 0.3 1.1 1.8 5.7
2005-06 达拉斯小牛 56 4 22.8 .469投篮数:7.2 命中数:3.4 命中率:.469 .238三分投篮数:0.4 三分命中数:0.1 三分命中率:.238 .716罚球投篮数:4.2 罚球命中数:3.0 罚球命中率:.716 0.5 1.8 2.2 3.2 0.9 0.3 1.5 2.2 9.9
2006-07 达拉斯小牛 80 61 26.0 .492投篮数:7.4 命中数:3.7 命中率:.492 .280三分投篮数:0.6 三分命中数:0.2 三分命中率:.280 .824罚球投篮数:3.3 罚球命中数:2.7 罚球命中率:.824 0.6 1.9 2.5 3.7 1.2 0.3 1.8 3.0 10.2
2007-08 总计 64 61 31.6 .463投篮数:10.8 命中数:5.0 命中率:.463 .335三分投篮数:2.6 三分命中数:0.9 三分命中率:.335 .824罚球投篮数:4.7 罚球命中数:3.9 罚球命中率:.824 0.4 2.3 2.7 5.8 1.4 0.2 2.5 3.0 14.8
2007-08 达拉斯小牛 39 39 30.4 .483投篮数:9.9 命中数:4.8 命中率:.483 .357三分投篮数:1.8 三分命中数:0.6 三分命中率:.357 .821罚球投篮数:5.0 罚球命中数:4.1 罚球命中率:.821 0.4 1.9 2.3 5.3 1.4 0.1 2.4 3.3 14.4
2007-08 新泽西篮网 25 22 33.5 .438投篮数:12.2 命中数:5.4 命中率:.438 .320三分投篮数:3.9 三分命中数:1.2 三分命中率:.320 .829罚球投篮数:4.2 罚球命中数:3.5 罚球命中率:.829 0.4 2.8 3.3 6.5 1.4 0.3 2.7 2.5 15.4
2008-09 新泽西篮网 69 69 36.1 .438投篮数:15.1 命中数:6.6 命中率:.438 .291三分投篮数:3.2 三分命中数:0.9 三分命中率:.291 .820罚球投篮数:8.8 罚球命中数:7.2 罚球命中率:.820 0.4 2.9 3.3 6.9 1.7 0.2 3.1 2.4 21.3
2009-10 新泽西篮网 64 61 34.7 .403投篮数:13.8 命中数:5.6 命中率:.403 .276三分投篮数:3.4 三分命中数:0.9 三分命中率:.276 .798罚球投篮数:6.0 罚球命中数:4.8 罚球命中率:.798 0.4 2.8 3.2 6.6 1.2 0.3 2.8 2.8 16.9
生涯 409 275 27.5 .445投篮数:9.7 命中数:4.3 命中率:.445 .301三分投篮数:2.0 三分命中数:0.6 三分命中率:.301 .800罚球投篮数:4.6 罚球命中数:3.7 罚球命中率:.800 0.4 2.1 2.5 4.7 1.2 0.2 2.1 2.5 13.0
2010-11 总计 71 70 31.5 .422投篮数:11.5 命中数:4.8 命中率:.422 .322三分投篮数:2.5 三分命中数:0.8 三分命中率:.322 .833罚球投篮数:5.7 罚球命中数:4.7 罚球命中率:.833 0.2 2.1 2.4 7.1 1.0 0.1 2.9 2.3 15.2
2011-12 总计 71 70 31.5 .422投篮数:11.5 命中数:4.8 命中率:.422 .322三分投篮数:2.5 三分命中数:0.8 三分命中率:.322 .833罚球投篮数:5.7 罚球命中数:4.7 罚球命中率:.833 0.2 2.1 2.4 7.1 1.0 0.1 2.9 2.3 15.2
暂时无德文-哈里斯图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
德文-哈里斯(Devin Harris)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1