![]() |
德文-布朗(Devin Brown) | |||||
| 位置: 得分后卫 (23号) 身高: 1.96米 / 6尺5 体重: 95公斤/210磅 生日: 1978-12-30 |
球队: NBA黄蜂 选秀: 0000年没有第0位 学校: Texas-San Antonio 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
5.2
0.9
0.5
|
||||
|
|
||||||
| 德文-布朗的本赛季工资 |
| 111万美元 |
| 德文-布朗的合同情况 |
| 2年 底薪,2008/8/22签,2010夏到期 |
| 德文-布朗 | 5.2 | |
| 联盟平均 | 9.2 | |
| 联盟最高 | 26.8 |
| 德文-布朗最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-30 | 掘金 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-28 | 掘金 | 12 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-04-26 | 掘金 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-04-23 | 掘金 | 8 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2009-04-20 | 掘金 | 12 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 暂时无德文-布朗图片 |