德文-布朗,Devin Brown 德文-布朗(Devin Brown)  
位置: 得分后卫
身高: 1.96米/6尺5
体重: 95公斤/210磅
生日: 1978-12-30
球队: 没有球队
选秀: 2003年没有第0位
学校: Texas-San Antonio
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
-
-
-
  NBA图片 报错
 
德文-布朗的本赛季工资
哎哟!他好像没打球了
德文-布朗的合同情况
完全自由球员
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
德文-布朗
0
联盟平均
8.9
联盟最高
25.1
德文-布朗最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
德文-布朗生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 总计 10 2 9.3 .343投篮数:3.5 命中数:1.2 命中率:.343 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .750罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.750 0.8 1.0 1.8 0.7 0.4 0.1 0.9 1.4 3.0
2002-03 圣安东尼奥马刺 7 0 3.1 .500投篮数:1.4 命中数:0.7 命中率:.500 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: 1.000罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.3 罚球命中率:1.000 0.6 0.4 1.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.4 1.7
2002-03 丹佛掘金 3 2 23.7 .280投篮数:8.3 命中数:2.3 命中率:.280 .000三分投篮数:0.3 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .667罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.667 1.3 2.3 3.7 1.7 1.3 0.3 1.3 3.7 6.0
2003-04 圣安东尼奥马刺 58 0 10.8 .434投篮数:3.4 命中数:1.5 命中率:.434 .286三分投篮数:0.2 三分命中数:0.1 三分命中率:.286 .811罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.811 0.7 1.6 2.2 0.6 0.3 0.1 0.7 1.1 4.0
2004-05 圣安东尼奥马刺 67 0 18.5 .423投篮数:6.1 命中数:2.6 命中率:.423 .372三分投篮数:1.8 三分命中数:0.7 三分命中率:.372 .792罚球投篮数:1.9 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.792 0.6 2.1 2.6 1.4 0.6 0.2 0.8 1.2 7.4
2005-06 犹他爵士 81 14 21.1 .393投篮数:6.5 命中数:2.6 命中率:.393 .331三分投篮数:1.5 三分命中数:0.5 三分命中率:.331 .745罚球投篮数:2.6 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.745 0.9 1.7 2.6 1.3 0.5 0.2 1.2 1.9 7.5
2006-07 新奥尔良/俄城黄蜂 58 49 28.7 .420投篮数:9.6 命中数:4.0 命中率:.420 .357三分投篮数:3.9 三分命中数:1.4 三分命中率:.357 .794罚球投篮数:2.7 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.794 0.9 3.4 4.3 2.6 0.8 0.2 1.6 2.4 11.6
2007-08 克里夫兰骑士 78 20 22.6 .409投篮数:6.8 命中数:2.8 命中率:.409 .308三分投篮数:1.9 三分命中数:0.6 三分命中率:.308 .754罚球投篮数:1.8 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.754 0.8 2.5 3.4 2.2 0.7 0.1 1.3 1.8 7.5
2008-09 新奥尔良黄蜂 63 5 13.8 .355投篮数:5.0 命中数:1.8 命中率:.355 .289三分投篮数:1.5 三分命中数:0.4 三分命中率:.289 .780罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.780 0.5 1.4 1.9 0.9 0.5 0.1 0.9 1.3 5.2
2009-10 总计 50 37 21.2 .377投篮数:7.2 命中数:2.7 命中率:.377 .354三分投篮数:3.3 三分命中数:1.2 三分命中率:.354 .802罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.802 0.6 1.9 2.5 1.3 0.7 0.1 1.2 1.4 8.0
2009-10 新奥尔良黄蜂 39 37 24.8 .394投篮数:8.3 命中数:3.3 命中率:.394 .367三分投篮数:3.8 三分命中数:1.4 三分命中率:.367 .802罚球投篮数:2.2 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.802 0.7 2.1 2.8 1.5 0.8 0.1 1.5 1.6 9.7
2009-10 芝加哥公牛 11 0 8.5 .222投篮数:3.3 命中数:0.7 命中率:.222 .235三分投篮数:1.5 三分命中数:0.4 三分命中率:.235 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: 0.2 1.2 1.4 0.6 0.3 0.1 0.5 0.9 1.8
生涯 465 127 19.4 .401投篮数:6.3 命中数:2.5 命中率:.401 .338三分投篮数:1.9 三分命中数:0.6 三分命中率:.338 .776罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.776 0.7 2.0 2.8 1.5 0.6 0.1 1.1 1.6 7.2
暂时无德文-布朗图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
德文-布朗(Devin Brown)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1