德文-布朗,Devin Brown 德文-布朗(Devin Brown)  
位置: 得分后卫 (23号)
身高: 1.96米 / 6尺5
体重: 95公斤/210磅
生日: 1978-12-30
球队: NBA黄蜂
选秀: 0000年没有第0位
学校: Texas-San Antonio
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
5.2
0.9
0.5
  黄蜂 黄蜂球员 黄蜂赛程 黄蜂直播 黄蜂数据 NBA视频 NBA图片 报错
 
德文-布朗的本赛季工资
111万美元
德文-布朗的合同情况
2年 底薪,2008/8/22签,2010夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
德文-布朗
5.2
联盟平均
9.2
联盟最高
26.8
德文-布朗最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-04-30 掘金 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-28 掘金 12 1-3 0-2 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 2
2009-04-26 掘金 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-23 掘金 8 2-3 0-1 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
2009-04-20 掘金 12 0-2 0-1 2-2 0 1 1 0 1 0 2 0 2
德文-布朗生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 掘金 3 2 23.7 .280投篮数:8.3 命中数:2.3 命中率:.280 .000三分投篮数:0.3 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .667罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.3 罚球命中率:.667 1.3 2.3 3.7 1.7 1.3 0.3 1.3 3.7 6.0
2002-03 马刺 7 0 3.1 .500投篮数:1.4 命中数:0.7 命中率:.500 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: 1.000罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.3 罚球命中率:1.000 0.6 0.4 1.0 0.3 0.0 0.0 0.7 0.4 1.7
2002-03 总计 10 2 9.3 .343投篮数:3.5 命中数:1.2 命中率:.343 .000三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .750罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.750 0.8 1.0 1.8 0.7 0.4 0.1 0.9 1.4 3.0
2003-04 马刺 58 0 10.8 .434投篮数:3.4 命中数:1.5 命中率:.434 .286三分投篮数:0.2 三分命中数:0.1 三分命中率:.286 .811罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.811 0.7 1.6 2.2 0.6 0.3 0.1 0.7 1.1 4.0
2004-05 马刺 67 0 18.5 .423投篮数:6.1 命中数:2.6 命中率:.423 .372三分投篮数:1.8 三分命中数:0.7 三分命中率:.372 .792罚球投篮数:1.9 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.792 0.6 2.1 2.6 1.4 0.6 0.2 0.8 1.2 7.4
2005-06 爵士 81 14 21.1 .393投篮数:6.5 命中数:2.6 命中率:.393 .331三分投篮数:1.5 三分命中数:0.5 三分命中率:.331 .745罚球投篮数:2.6 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.745 0.9 1.7 2.6 1.3 0.5 0.2 1.2 1.9 7.5
2006-07 黄蜂 58 49 28.7 .420投篮数:9.6 命中数:4.0 命中率:.420 .357三分投篮数:3.9 三分命中数:1.4 三分命中率:.357 .794罚球投篮数:2.7 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.794 0.9 3.4 4.3 2.6 0.8 0.2 1.6 2.4 11.6
2007-08 骑士 78 20 22.6 .409投篮数:6.8 命中数:2.8 命中率:.409 .308三分投篮数:1.9 三分命中数:0.6 三分命中率:.308 .754罚球投篮数:1.8 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.754 0.8 2.5 3.4 2.2 0.7 0.1 1.3 1.8 7.5
2008-09 黄蜂 63 5 13.8 .355投篮数:5.0 命中数:1.8 命中率:.355 .289三分投篮数:1.5 三分命中数:0.4 三分命中率:.289 .780罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.780 0.5 1.4 1.9 0.9 0.5 0.1 0.9 1.3 5.2
生涯 415 90 19.2 .405投篮数:6.2 命中数:2.5 命中率:.405 .334三分投篮数:1.7 三分命中数:0.6 三分命中率:.334 .773罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.773 0.7 2.1 2.8 1.5 0.6 0.1 1.1 1.6 7.1
暂时无德文-布朗图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
德文-布朗(Devin Brown)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1