![]() |
德文-乔治(Devean George) | |||||
| 位置: 小前锋 (40号) 身高: 2.03米 / 6尺8 体重: 107公斤/235磅 生日: 1977-08-29 |
球队: NBA小牛 选秀: 1999年第一轮第23位 学校: Augsburg 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
3.4
0.3
1.8
|
||||
|
|
||||||
| 德文-乔治的本赛季工资 |
| 160万美元 |
| 德文-乔治的合同情况 |
| 2年 320万,2008/8/26签,2010夏到期 |
| 德文-乔治 | 3.4 | |
| 联盟平均 | 10 | |
| 联盟最高 | 28.4 |
| 德文-乔治最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-03-20 | 老鹰 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-03-18 | 活塞 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-03-12 | 开拓者 | 12 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2009-03-11 | 太阳 | 15 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 2009-03-08 | 奇才 | 26 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 暂时无德文-乔治图片 |