德文-乔治,Devean George 德文-乔治(Devean George)  
位置: 小前锋 (19号)
身高: 2.03米/6尺8
体重: 107公斤/235磅
生日: 1977-08-29
球队: NBA勇士
选秀: 1999年第一轮第23位
学校: Augsburg
国籍: 美国
得分
助攻
篮板
3.4
0.4
1.2
  德文-乔治视频 勇士 勇士球员 勇士赛程 勇士直播 勇士视频 勇士论坛 NBA图片 报错
 
德文-乔治的本赛季工资
160万美元
德文-乔治的合同情况
2年320万,2008/8/26签,2010夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 篮板
德文-乔治
3.4
联盟平均
9.7
联盟最高
29.8
德文-乔治最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2010-02-04 小牛 25 2-6 1-3 0-0 1 3 4 0 3 3 1 1 5
2010-02-03 火箭 22 2-8 0-3 0-0 1 2 3 0 2 1 0 2 4
2010-01-30 山猫 20 1-3 0-2 2-4 0 1 1 1 2 0 0 0 4
2010-01-28 黄蜂 7 2-3 1-2 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 5
2010-01-27 国王 13 1-2 0-1 2-2 0 1 1 0 2 0 0 0 4
德文-乔治生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1999-00 湖人 49 1 7.0 .389投篮数:2.9 命中数:1.1 命中率:.389 .340三分投篮数:1.0 三分命中数:0.3 三分命中率:.340 .659罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.659 0.6 0.9 1.5 0.2 0.2 0.1 0.4 1.1 3.2
2000-01 湖人 59 1 10.1 .309投篮数:3.5 命中数:1.1 命中率:.309 .221三分投篮数:1.2 三分命中数:0.3 三分命中率:.221 .709罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.709 0.6 1.3 1.9 0.3 0.3 0.3 0.6 1.5 3.1
2001-02 湖人 82 1 21.5 .411投篮数:6.4 命中数:2.6 命中率:.411 .371三分投篮数:2.2 三分命中数:0.8 三分命中率:.371 .675罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.675 1.0 2.7 3.7 1.4 0.9 0.5 0.8 2.3 7.1
2002-03 湖人 71 7 22.7 .390投篮数:6.5 命中数:2.5 命中率:.390 .371三分投篮数:1.9 三分命中数:0.7 三分命中率:.371 .790罚球投篮数:1.5 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.790 1.3 2.7 4.0 1.3 0.8 0.5 0.9 2.5 6.9
2003-04 湖人 82 48 23.8 .408投篮数:7.0 命中数:2.8 命中率:.408 .349三分投篮数:2.3 三分命中数:0.8 三分命中率:.349 .760罚球投篮数:1.2 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.760 1.1 3.0 4.0 1.4 1.0 0.5 1.1 2.3 7.4
2004-05 湖人 15 3 20.4 .356投篮数:6.9 命中数:2.5 命中率:.356 .362三分投篮数:3.9 三分命中数:1.4 三分命中率:.362 .750罚球投篮数:1.3 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.750 0.9 2.7 3.5 0.9 0.5 0.1 0.8 2.1 7.3
2005-06 湖人 71 5 21.7 .400投篮数:6.0 命中数:2.4 命中率:.400 .313三分投篮数:2.3 三分命中数:0.7 三分命中率:.313 .674罚球投篮数:1.2 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.674 1.2 2.7 3.9 1.0 0.9 0.5 0.8 2.2 6.3
2006-07 小牛 60 17 21.4 .395投篮数:6.2 命中数:2.4 命中率:.395 .353三分投篮数:2.5 三分命中数:0.9 三分命中率:.353 .750罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.750 1.0 2.6 3.6 0.6 0.8 0.4 0.9 2.4 6.4
2007-08 小牛 53 4 15.5 .357投篮数:3.9 命中数:1.4 命中率:.357 .324三分投篮数:1.3 三分命中数:0.4 三分命中率:.324 .706罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.706 0.5 2.1 2.6 0.7 0.4 0.2 0.5 1.7 3.7
2008-09 小牛 43 17 16.5 .380投篮数:3.3 命中数:1.3 命中率:.380 .289三分投篮数:1.8 三分命中数:0.5 三分命中率:.289 .773罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.773 0.6 1.2 1.8 0.3 0.5 0.3 0.4 1.3 3.4
2009-10 火箭 16 2 12.8 0.373投篮数:3.2 命中数:1.2 命中率:0.373 0.276三分投篮数:1.8 三分命中数:0.5 三分命中率:0.276 0.800罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.5 罚球命中率:0.800 0.3 0.9 1.2 0.4 0.8 0.2 0.1 1.3 3.4
生涯 585 104 18.7 .390投篮数:5.4 命中数:2.1 命中率:.390 .337三分投篮数:1.9 三分命中数:0.6 三分命中率:.337 .722罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.722 0.9 2.3 3.2 0.9 0.7 0.4 0.7 2.0 5.6
暂时无德文-乔治图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
德文-乔治(Devean George)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1