![]() |
德文-乔治(Devean George) | |||||
| 位置: 小前锋 (19号) 身高: 2.03米/6尺8 体重: 107公斤/235磅 生日: 1977-08-29 |
球队: NBA勇士 选秀: 1999年第一轮第23位 学校: Augsburg 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
3.4
0.4
1.2
|
||||
|
|
||||||
| 德文-乔治的本赛季工资 |
| 160万美元 |
| 德文-乔治的合同情况 |
| 2年320万,2008/8/26签,2010夏到期 |
| 德文-乔治 | 3.4 | |
| 联盟平均 | 9.7 | |
| 联盟最高 | 29.8 |
| 德文-乔治最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-04 | 小牛 | 25 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 2010-02-03 | 火箭 | 22 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 2010-01-30 | 山猫 | 20 | 1-3 | 0-2 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 2010-01-28 | 黄蜂 | 7 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2010-01-27 | 国王 | 13 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 暂时无德文-乔治图片 |