![]() |
德肖恩-史蒂文森(DeShawn Stevenson) | |||||
| 位置: 得分后卫 (2号) 身高: 1.96米 / 6尺5 体重: 99公斤/218磅 生日: 1981-04-03 |
球队: NBA奇才 选秀: 2000年第一轮第23位 学校: Washington Union 高中 (加州) 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
6.6
3.1
0.7
|
||||
|
|
||||||
| 德肖恩-史蒂文森的本赛季工资 |
| 388万美元 |
| 德肖恩-史蒂文森的合同情况 |
| 4年 1600万,2007/7/16签,2011夏到期 |
| 德肖恩-史蒂文森 | 6.6 | |
| 联盟平均 | 9.2 | |
| 联盟最高 | 26.8 |
| 德肖恩-史蒂文森最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-03-05 | 雷霆 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-03-03 | 老鹰 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-03-01 | 雄鹿 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-02-28 | 公牛 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-02-26 | 76人 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 暂时无德肖恩-史蒂文森图片 |