![]() |
德里克-罗斯(Derrick Rose) | |||||
| 位置: 控球后卫 (1号) 身高: 1.91米/6尺3 体重: 86公斤/190磅 生日: 1988-10-04 |
球队: NBA公牛 选秀: 2008年第一轮第1位 学校: 孟菲斯大学(Memphis) / 大一 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
19.9
5.8
0.7
|
||||
|
|
||||||
| 德里克-罗斯的本赛季工资 |
| 518万美元 |
| 德里克-罗斯的合同情况 |
| 4年2255万,2008/7/1签,2012夏到期,2011夏球队选项 |
| 德里克-罗斯 | 19.9 | |
| 联盟平均 | 9.1 | |
| 联盟最高 | 26.2 |
| 德里克-罗斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-07 | 热火 | 43 | 9-19 | 0-0 | 6-8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | ||||||
| 2010-02-06 | 老鹰 | 41 | 9-21 | 0-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | ||||||
| 2010-02-04 | 76人 | 43 | 10-22 | 1-1 | 9-10 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 30 | ||||||
| 2010-02-03 | 快船 | 36 | 7-20 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | ||||||
| 2010-01-30 | 黄蜂 | 45 | 7-19 | 0-0 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||||||
| 德里克-罗斯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2008-09 | 公牛 | 81 | 80 | 37.0 | .475投篮数:14.9 命中数:7.1 命中率:.475 | .222三分投篮数:0.9 三分命中数:0.2 三分命中率:.222 | .788罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.788 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 16.8 | ||||
| 2009-10 | 公牛 | 49 | 49 | 36.8 | 0.470投篮数:17.9 命中数:8.4 命中率:0.470 | 0.238三分投篮数:0.4 三分命中数:0.1 三分命中率:0.238 | 0.760罚球投篮数:4.0 罚球命中数:3.0 罚球命中率:0.760 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 5.8 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | 19.9 | ||||
| 暂时无德里克-罗斯图片 |