![]() |
德里克-罗斯(Derrick Rose) | |||||
| 位置: 控球后卫 (1号) 身高: 1.91米/6尺3 体重: 86公斤/190磅 生日: 1988-10-04 |
球队: NBA公牛 选秀: 2008年第一轮第1位 学校: 孟菲斯大学(Memphis) / 大一 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
20.4
5.7
0.8
|
||||
|
|
||||||
| 德里克-罗斯的本赛季工资 |
| 518万美元 |
| 德里克-罗斯的合同情况 |
| 4年2255万,2008/7/1签,2012夏到期,2011夏球队选项 |
| 德里克-罗斯 | 20.4 | |
| 联盟平均 | 9.1 | |
| 联盟最高 | 25.5 |
| 德里克-罗斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-03-12 | 魔术 | 12 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2010-03-10 | 爵士 | 39 | 10-19 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | ||||||
| 2010-03-07 | 小牛 | 42 | 15-22 | 0-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | ||||||
| 2010-03-05 | 灰熊 | 38 | 9-21 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||
| 2010-03-02 | 老鹰 | 31 | 11-24 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | ||||||
| 德里克-罗斯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2008-09 | 公牛 | 81 | 80 | 37.0 | .475投篮数:14.9 命中数:7.1 命中率:.475 | .222三分投篮数:0.9 三分命中数:0.2 三分命中率:.222 | .788罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.788 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 16.8 | ||||
| 2009-10 | 公牛 | 64 | 64 | 36.1 | 0.486投篮数:17.6 命中数:8.6 命中率:0.486 | 0.222三分投篮数:0.4 三分命中数:0.1 三分命中率:0.222 | 0.770罚球投篮数:4.1 罚球命中数:3.1 罚球命中率:0.770 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 5.7 | 0.8 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | 20.4 | ||||
| 暂时无德里克-罗斯图片 |