![]() |
德隆-威廉姆斯(Deron Williams) | |||||
| 位置: 控球后卫 (8号) 身高: 1.91米 / 6尺3 体重: 94公斤/207磅 生日: 1984-06-26 |
球队: NBA爵士 选秀: 2005年第一轮第3位 学校: Illinois 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
19.4
10.7
1.1
|
||||
|
|
||||||
| 德隆-威廉姆斯的本赛季工资 |
| 507万美元 |
| 德隆-威廉姆斯的合同情况 |
| 4年 1631万,2005/7/11签,2009夏到期;4年 6370万,2008/7/17签,2009夏生效,2013夏到期,2012夏球员选项 |
| 德隆-威廉姆斯 | 19.4 | |
| 联盟平均 | 8.2 | |
| 联盟最高 | 22.8 |
| 德隆-威廉姆斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-28 | 湖人 | 33 | 4-12 | 1-4 | 5-6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||||||
| 2009-04-26 | 湖人 | 46 | 6-14 | 2-4 | 9-9 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 0 | 23 | ||||||
| 2009-04-24 | 湖人 | 45 | 3-7 | 0-2 | 7-12 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||||||
| 2009-04-22 | 湖人 | 42 | 12-23 | 6-11 | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 35 | ||||||
| 2009-04-20 | 湖人 | 45 | 4-14 | 0-4 | 8-8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | ||||||
| 德隆-威廉姆斯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 爵士 | 80 | 47 | 28.8 | .421投篮数:10.1 命中数:4.2 命中率:.421 | .416三分投篮数:2.7 三分命中数:1.1 三分命中率:.416 | .704罚球投篮数:1.7 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.704 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 4.5 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 10.8 | ||||
| 2006-07 | 爵士 | 80 | 80 | 36.9 | .456投篮数:13.5 命中数:6.2 命中率:.456 | .322三分投篮数:3.2 三分命中数:1.0 三分命中率:.322 | .767罚球投篮数:3.7 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.767 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 9.3 | 1.0 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 16.2 | ||||
| 2007-08 | 爵士 | 82 | 82 | 37.3 | .507投篮数:13.6 命中数:6.9 命中率:.507 | .395三分投篮数:2.6 三分命中数:1.0 三分命中率:.395 | .803罚球投篮数:5.0 罚球命中数:4.0 罚球命中率:.803 | 0.4 | 2.5 | 3.0 | 10.5 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 2.4 | 18.8 | ||||
| 2008-09 | 爵士 | 68 | 68 | 36.8 | .471投篮数:14.5 命中数:6.8 命中率:.471 | .310三分投篮数:3.3 三分命中数:1.0 三分命中率:.310 | .849罚球投篮数:5.6 罚球命中数:4.8 罚球命中率:.849 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 10.7 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 2.0 | 19.4 | ||||
| 生涯 | 310 | 277 | 34.9 | .467投篮数:12.9 命中数:6.0 命中率:.467 | .358三分投篮数:2.9 三分命中数:1.1 三分命中率:.358 | .798罚球投篮数:4.0 罚球命中数:3.2 罚球命中率:.798 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 8.7 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | 2.6 | 16.2 | |||||
| 暂时无德隆-威廉姆斯图片 |