![]() |
德隆-威廉姆斯(Deron Williams) | |||||
| 位置: 控球后卫 (8号) 身高: 1.91米/6尺3 体重: 94公斤/207磅 生日: 1984-06-26 |
球队: NBA爵士 选秀: 2005年第一轮第3位 学校: Illinois 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
18.9
9.8
1.1
|
||||
|
|
||||||
| 德隆-威廉姆斯的本赛季工资 |
| 1376万美元 |
| 德隆-威廉姆斯的合同情况 |
| 4年6370万,2008/7/17签,2009夏生效,2013夏到期,2012夏球员选项 |
| 德隆-威廉姆斯 | 18.9 | |
| 联盟平均 | 9.1 | |
| 联盟最高 | 26.2 |
| 德隆-威廉姆斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-07 | 掘金 | 37 | 7-16 | 1-4 | 7-10 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 22 | ||||||
| 2010-02-04 | 开拓者 | 39 | 3-9 | 1-2 | 6-6 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 2010-02-02 | 小牛 | 37 | 7-15 | 1-5 | 3-3 | 1 | 6 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 | ||||||
| 2010-01-28 | 开拓者 | 35 | 8-15 | 2-6 | 6-7 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 24 | ||||||
| 2010-01-26 | 太阳 | 41 | 7-12 | 1-5 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||||||
| 暂时无德隆-威廉姆斯图片 |