查询其他球员:      
德马尔-约翰逊 / DerMarr Johnson / 8
德马尔-约翰逊
位置: 得分后卫 / 小前锋
身高: 2.06米 / 6尺9
体重: 95公斤 / 209 磅
生日: 1980-05-05
球队: 圣安东尼奥马刺
选秀: 2000年第1轮第6位
学校: Cincinnati
国籍: 美国
本赛季工资: 0万美元
合同情况: 自由球员
圣安东尼奥马刺    队友名单    圣安东尼奥马刺赛程    圣安东尼奥马刺数据    NBA视频    NBA图片    报错
德马尔-约翰逊的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 老鹰 78 21 16.8 0.374 0.323 0.736 0.7 1.6 2.3 0.8 0.6 0.4 1.19 1.7 5.1
01-02 老鹰 72 46 24.0 0.396 0.360 0.810 0.8 2.6 3.4 1.1 0.9 0.8 1.42 2.3 8.4
03-04 尼克斯 21 1 13.7 0.371 0.361 0.903 0.2 1.6 1.9 0.5 0.4 0.3 0.76 1.5 5.4
04-05 掘金 71 40 17.4 0.499 0.358 0.792 0.6 1.5 2.1 1.1 0.6 0.2 0.92 2.0 7.1
05-06 掘金 58 21 15.9 0.431 0.350 0.810 0.3 1.3 1.7 0.9 0.4 0.4 0.79 1.5 6.1
06-07 掘金 39 7 10.7 0.325 0.216 0.762 0.3 1.2 1.5 0.4 0.4 0.3 0.69 1.0 3.5
07-08 马刺 5 0 5.6 0.500 0.333 0.000 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.00 0.8 3.4
职业生涯   344 136 17.2 0.411 0.336 0.789 0.6 1.7 2.2 0.9 0.6 0.4 1.01 1.7 6.2
德马尔-约翰逊的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 尼克斯 3 0 5.7 0.000 0.000 0.000 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0 0.3 0.00 0.7 0.0
04-05 掘金 4 2 19.5 0.550 0.364 1.000 0.8 1.3 2.0 0.8 0.5 0.5 0.00 2.3 7.3
05-06 掘金 3 0 11.3 0.231 0.100 0.000 0.7 2.7 3.3 0.7 0.0 0.3 0.33 0.3 2.3
职业生涯   10 2 12.9 0.368 0.208 1.000 0.5 1.5 2.0 0.7 0.2 0.4 0.10 1.2 3.6
德马尔-约翰逊的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
00-01 老鹰 78 21 1313 146-390 41-127 64-87 56 122 178 64 43 30 93 134 397
01-02 老鹰 72 46 1727 214-540 89-247 85-105 59 188 247 81 62 56 102 163 602
03-04 尼克斯 21 1 287 36-97 13-36 28-31 5 34 39 11 8 7 16 32 113
04-05 掘金 71 40 1232 185-371 53-148 80-101 43 108 151 75 43 18 65 140 503
05-06 掘金 58 21 924 132-306 56-160 34-42 19 77 96 55 25 26 46 86 354
06-07 掘金 39 7 419 50-154 19-88 16-21 10 47 57 17 16 12 27 39 135
07-08 马刺 5 0 28 7-14 3-9 0-2 0 1 1 1 1 0 0 4 17
职业生涯 344 136 5930 770-1872 274-815 307-389 192 577 769 304 198 149 349 598 2121
德马尔-约翰逊的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
03-04 尼克斯 3 0 17 0-5 0-3 0-0 0 2 2 2 0 1 0 2 0
04-05 掘金 4 2 78 11-20 4-11 3-3 3 5 8 3 2 2 0 9 29
05-06 掘金 3 0 34 3-13 1-10 0-0 2 8 10 2 0 1 1 1 7
职业生涯 10 2 129 14-38 5-24 3-3 5 15 20 7 2 4 1 12 36