![]() |
大卫-威斯特(David West) | |||||
| 位置: 大前锋 (30号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 109公斤/240磅 生日: 1980-08-29 |
球队: NBA黄蜂 选秀: 2003年第一轮第18位 学校: Xavier 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
21.0
8.5
0.9
|
||||
|
|
||||||
| 大卫-威斯特的本赛季工资 |
| 908万美元 |
| 大卫-威斯特的合同情况 |
| 5年 4500万,2006/10/30续约,2007夏生效,2012夏到期,2011夏球员选项 |
| 大卫-威斯特 | 21.0 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 大卫-威斯特最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-30 | 掘金 | 35 | 8-16 | 0-0 | 8-8 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | ||||||
| 2009-04-28 | 掘金 | 30 | 4-10 | 0-0 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||||||
| 2009-04-26 | 掘金 | 41 | 7-18 | 0-0 | 5-8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 2009-04-23 | 掘金 | 40 | 9-20 | 0-0 | 3-3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 21 | ||||||
| 2009-04-20 | 掘金 | 32 | 4-16 | 0-0 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 暂时无大卫-威斯特图片 |