![]() |
丹尼尔-吉布森(Daniel Gibson) | |||||
| 位置: 控球后卫 (1号) 身高: 1.88米/6尺2 体重: 91公斤/200磅 生日: 1986-02-27 |
球队: NBA骑士 选秀: 2006年第二轮第12位 学校: Texas,大二 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
7.1
1.4
0.5
|
||||
|
|
||||||
| 丹尼尔-吉布森的本赛季工资 |
| 409万美元 |
| 丹尼尔-吉布森的合同情况 |
| 5年2100万,2008/7/16签,2013夏到期 |
| 丹尼尔-吉布森 | 7.1 | |
| 联盟平均 | 9.1 | |
| 联盟最高 | 25.4 |
| 丹尼尔-吉布森最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-03-17 | 活塞 | 22 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||
| 2010-03-09 | 马刺 | 13 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2010-02-22 | 魔术 | 13 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2010-02-20 | 山猫 | 13 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 2010-02-19 | 掘金 | 30 | 3-4 | 1-2 | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 丹尼尔-吉布森生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2006-07 | 骑士 | 60 | 16 | 16.5 | .424投篮数:3.9 命中数:1.6 命中率:.424 | .419三分投篮数:2.1 三分命中数:0.9 三分命中率:.419 | .718罚球投篮数:0.7 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.718 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 4.6 | ||||
| 2007-08 | 骑士 | 58 | 26 | 30.4 | .432投篮数:8.0 命中数:3.5 命中率:.432 | .440三分投篮数:4.6 三分命中数:2.0 三分命中率:.440 | .810罚球投篮数:1.8 罚球命中数:1.5 罚球命中率:.810 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.8 | 10.4 | ||||
| 2008-09 | 骑士 | 75 | 0 | 23.9 | .391投篮数:7.0 命中数:2.7 命中率:.391 | .382三分投篮数:3.8 三分命中数:1.4 三分命中率:.382 | .767罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.767 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 7.8 | ||||
| 2009-10 | 骑士 | 50 | 10 | 21.1 | 0.473投篮数:5.3 命中数:2.5 命中率:0.473 | 0.483三分投篮数:2.9 三分命中数:1.4 三分命中率:0.483 | 0.694罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.7 罚球命中率:0.694 | 0.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.5 | 7.1 | ||||
| 生涯 | 193 | 42 | 23.6 | .413投篮数:6.3 命中数:2.6 命中率:.413 | .412三分投篮数:3.5 三分命中数:1.4 三分命中率:.412 | .778罚球投篮数:1.2 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.778 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 7.6 | |||||
| 暂时无丹尼尔-吉布森图片 |