查询其他球员:      
丹-迪考 / Dan Dickau / 10
丹-迪考
位置: 控球后卫
身高: 1.83米 / 6尺
体重: 86公斤 / 190 磅
生日: 1978-09-16
球队: 洛杉矶快船
选秀: 2002年第1轮第28位
学校: Gonzaga
国籍: 美国
本赛季工资: 0万美元
合同情况: 自由球员
洛杉矶快船    队友名单    洛杉矶快船赛程    洛杉矶快船数据    NBA视频    NBA图片    报错
丹-迪考的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 老鹰 50 0 10.3 0.412 0.361 0.808 0.2 0.7 0.9 1.7 0.3 0.0 1.06 1.3 3.7
03-04 老鹰 23 0 6.2 0.429 0.300 0.667 0.2 0.5 0.7 0.8 0.4 0.0 0.57 1.0 2.1
03-04 开拓者 20 0 7.6 0.327 0.350 0.875 0.2 0.4 0.5 1.0 0.4 0.0 0.65 1.1 2.3
04-05 小牛 4 0 4.0 0.125 0.333 0.667 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.25 0.3 1.3
04-05 黄蜂 67 46 31.0 0.408 0.347 0.836 0.5 2.2 2.7 5.2 1.1 0.1 2.15 3.0 13.2
05-06 凯尔特人 19 0 12.3 0.370 0.500 1.000 0.3 0.6 0.8 2.1 0.6 0.1 0.95 2.1 3.3
06-07 开拓者 50 3 8.9 0.358 0.262 0.792 0.1 0.7 0.9 1.4 0.3 0.0 0.54 1.1 3.3
07-08 快船 67 8 15.5 0.419 0.333 0.829 0.2 1.3 1.4 2.6 0.5 0.0 0.82 1.6 5.3
职业生涯   300 57 15.4 0.401 0.341 0.831 0.3 1.1 1.4 2.5 0.6 0.0 1.08 1.7 5.8
丹-迪考的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
职业生涯  
丹-迪考的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
02-03 老鹰 50 0 515 70-170 22-61 21-26 9 34 43 85 14 2 53 66 183
03-04 老鹰 23 0 143 21-49 3-10 4-6 4 12 16 18 9 0 13 22 49
03-04 开拓者 20 0 151 16-49 7-20 7-8 3 7 10 20 8 0 13 22 46
04-05 小牛 4 0 16 1-8 1-3 2-3 0 1 1 1 0 0 1 1 5
04-05 黄蜂 67 46 2074 305-748 84-242 188-225 34 145 179 346 76 4 144 200 882
05-06 凯尔特人 19 0 234 17-46 10-20 18-18 5 11 16 40 11 1 18 40 62
06-07 开拓者 50 3 444 54-151 16-61 42-53 7 36 43 70 14 1 27 55 166
07-08 快船 67 8 1040 124-296 36-108 68-82 13 84 97 172 32 3 55 108 352
职业生涯 300 57 4617 608-1517 179-525 350-421 75 330 405 752 164 11 324 514 1745
丹-迪考的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
职业生涯