![]() |
科里-布鲁尔(Corey Brewer) | |||||
| 位置: 小前锋 (22号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 85公斤/188磅 生日: 1986-03-05 |
球队: NBA森林狼 选秀: 2007年第一轮第7位 学校: Florida,大三 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
6.2
1.7
3.3
|
||||
|
|
||||||
| 科里-布鲁尔的本赛季工资 |
| 292万美元 |
| 科里-布鲁尔的合同情况 |
| 4年 1188万,2007/7/10签,2011夏到期,2010夏球队选项 |
| 科里-布鲁尔 | 6.2 | |
| 联盟平均 | 10 | |
| 联盟最高 | 28.4 |
| 科里-布鲁尔最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-02-11 | 猛龙 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-02-09 | 黄蜂 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2008-11-30 | 掘金 | 15 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 2008-11-29 | 雷霆 | 21 | 4-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||||
| 2008-11-27 | 太阳 | 20 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 科里-布鲁尔生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 森林狼 | 79 | 35 | 22.8 | .374投篮数:6.2 命中数:2.3 命中率:.374 | .194三分投篮数:0.5 三分命中数:0.1 三分命中率:.194 | .800罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.1 罚球命中率:.800 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 5.8 | ||||
| 2008-09 | 森林狼 | 15 | 8 | 20.5 | .411投篮数:6.0 命中数:2.5 命中率:.411 | .417三分投篮数:0.8 三分命中数:0.3 三分命中率:.417 | .737罚球投篮数:1.3 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.737 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 2.5 | 6.2 | ||||
| 生涯 | 94 | 43 | 22.4 | .380投篮数:6.1 命中数:2.3 命中率:.380 | .250三分投篮数:0.5 三分命中数:0.1 三分命中率:.250 | .791罚球投篮数:1.4 罚球命中数:1.1 罚球命中率:.791 | 1.1 | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 5.9 | |||||
| 暂时无科里-布鲁尔图片 |