克里斯-韦伯,Chris Webber 克里斯-韦伯(Chris Webber)  
位置: 大前锋
身高: 2.08米/6尺10
体重: 111公斤/245磅
生日: 1973-03-01
球队: NBA无
选秀: 1993年第一轮第1位
学校: Michigan
国籍: 美国
得分
篮板
封盖
-
-
-
  克里斯-韦伯视频 无球员 无赛程 无直播 无视频 无论坛 NBA图片 报错
 
克里斯-韦伯的本赛季工资
哎哟!他好像没打球了
克里斯-韦伯的合同情况
2008/11/25退役
同位置球员比较
  • 得分
  • 篮板
  • 封盖
克里斯-韦伯
0
联盟平均
7.8
联盟最高
23.0
克里斯-韦伯最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
克里斯-韦伯生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1993-94 金州勇士 76 76 32.1 .552投篮数:13.6 命中数:7.5 命中率:.552 .000三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 .532罚球投篮数:4.7 罚球命中数:2.5 罚球命中率:.532 4.0 5.1 9.1 3.6 1.2 2.2 2.7 3.3 17.5
1994-95 华盛顿子弹 54 52 38.3 .495投篮数:17.4 命中数:8.6 命中率:.495 .276三分投篮数:2.7 三分命中数:0.7 三分命中率:.276 .502罚球投篮数:4.3 罚球命中数:2.2 罚球命中率:.502 3.7 5.9 9.6 4.7 1.5 1.6 3.1 3.4 20.1
1995-96 华盛顿子弹 15 15 37.2 .543投篮数:18.4 命中数:10.0 命中率:.543 .441三分投篮数:2.3 三分命中数:1.0 三分命中率:.441 .594罚球投篮数:4.6 罚球命中数:2.7 罚球命中率:.594 2.5 5.1 7.6 5.0 1.8 0.6 3.3 3.4 23.7
1996-97 华盛顿子弹 72 72 39.0 .518投篮数:16.2 命中数:8.4 命中率:.518 .397三分投篮数:2.1 三分命中数:0.8 三分命中率:.397 .565罚球投篮数:4.3 罚球命中数:2.5 罚球命中率:.565 3.3 7.0 10.3 4.6 1.7 1.9 3.2 3.6 20.1
1997-98 华盛顿奇才 71 71 39.6 .482投篮数:18.9 命中数:9.1 命中率:.482 .317三分投篮数:2.9 三分命中数:0.9 三分命中率:.317 .589罚球投篮数:4.7 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.589 2.5 7.0 9.5 3.8 1.6 1.7 2.6 3.8 21.9
1998-99 萨克拉门托国王 42 42 40.9 .486投篮数:18.5 命中数:9.0 命中率:.486 .118三分投篮数:0.8 三分命中数:0.1 三分命中率:.118 .454罚球投篮数:4.1 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.454 3.5 9.4 13.0 4.1 1.4 2.1 3.5 3.5 20.0
1999-00 萨克拉门托国王 75 75 38.4 .483投篮数:20.6 命中数:10.0 命中率:.483 .284三分投篮数:1.3 三分命中数:0.4 三分命中率:.284 .751罚球投篮数:5.5 罚球命中数:4.1 罚球命中率:.751 2.5 8.0 10.5 4.6 1.6 1.7 2.9 3.5 24.5
2000-01 萨克拉门托国王 70 70 40.5 .481投篮数:23.4 命中数:11.2 命中率:.481 .071三分投篮数:0.4 三分命中数:0.0 三分命中率:.071 .703罚球投篮数:6.6 罚球命中数:4.6 罚球命中率:.703 2.6 8.5 11.1 4.2 1.3 1.7 2.8 3.2 27.1
2001-02 萨克拉门托国王 54 54 38.4 .495投篮数:19.9 命中数:9.9 命中率:.495 .263三分投篮数:0.4 三分命中数:0.1 三分命中率:.263 .749罚球投篮数:6.3 罚球命中数:4.7 罚球命中率:.749 2.8 7.3 10.1 4.8 1.7 1.4 2.9 3.4 24.5
2002-03 萨克拉门托国王 67 67 39.1 .461投篮数:21.4 命中数:9.9 命中率:.461 .238三分投篮数:0.3 三分命中数:0.1 三分命中率:.238 .607罚球投篮数:5.3 罚球命中数:3.2 罚球命中率:.607 2.4 8.1 10.5 5.4 1.6 1.3 3.2 3.0 23.0
2003-04 萨克拉门托国王 23 23 36.1 .413投篮数:18.3 命中数:7.6 命中率:.413 .200三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.200 .711罚球投篮数:5.0 罚球命中数:3.5 罚球命中率:.711 2.1 6.6 8.7 4.6 1.3 0.9 2.6 3.3 18.7
2004-05 总计 67 67 35.4 .433投篮数:19.1 命中数:8.3 命中率:.433 .341三分投篮数:0.7 三分命中数:0.2 三分命中率:.341 .794罚球投篮数:3.4 罚球命中数:2.7 罚球命中率:.794 1.9 7.2 9.1 4.7 1.4 0.8 2.7 3.2 19.5
2004-05 萨克拉门托国王 46 46 36.3 .449投篮数:19.9 命中数:9.0 命中率:.449 .379三分投篮数:0.6 三分命中数:0.2 三分命中率:.379 .799罚球投篮数:3.9 罚球命中数:3.1 罚球命中率:.799 2.0 7.7 9.7 5.5 1.5 0.7 2.9 3.1 21.3
2004-05 费城76人 21 21 33.4 .391投篮数:17.4 命中数:6.8 命中率:.391 .267三分投篮数:0.7 三分命中数:0.2 三分命中率:.267 .776罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.8 罚球命中率:.776 1.7 6.1 7.9 3.1 1.2 0.9 2.3 3.3 15.6
2005-06 费城76人 75 75 38.6 .434投篮数:19.0 命中数:8.2 命中率:.434 .273三分投篮数:1.0 三分命中数:0.3 三分命中率:.273 .756罚球投篮数:4.6 罚球命中数:3.5 罚球命中率:.756 2.5 7.4 9.9 3.4 1.4 0.8 2.4 2.9 20.2
2006-07 总计 61 60 29.9 .452投篮数:10.5 命中数:4.7 命中率:.452 .364三分投篮数:0.2 三分命中数:0.1 三分命中率:.364 .638罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.638 2.0 5.1 7.2 3.1 1.0 0.7 1.8 2.3 11.2
2006-07 费城76人 18 18 30.2 .387投篮数:12.8 命中数:4.9 命中率:.387 .400三分投篮数:0.3 三分命中数:0.1 三分命中率:.400 .643罚球投篮数:1.6 罚球命中数:1.0 罚球命中率:.643 2.1 6.2 8.3 3.4 1.0 0.8 1.8 2.0 11.0
2006-07 底特律活塞 43 42 29.7 .489投篮数:9.5 命中数:4.7 命中率:.489 .333三分投篮数:0.1 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 .636罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.636 2.0 4.7 6.7 3.0 1.0 0.6 1.7 2.5 11.3
2007-08 金州勇士 9 8 14.0 .484投篮数:3.4 命中数:1.7 命中率:.484 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: .417罚球投篮数:1.3 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.417 0.2 3.3 3.6 2.0 0.4 0.7 1.2 1.9 3.9
生涯 831 827 37.1 .479投篮数:18.1 命中数:8.7 命中率:.479 .299三分投篮数:1.1 三分命中数:0.3 三分命中率:.299 .649罚球投篮数:4.7 罚球命中数:3.0 罚球命中率:.649 2.7 7.0 9.8 4.2 1.4 1.4 2.8 3.2 20.7
暂时无克里斯-韦伯图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
克里斯-韦伯(Chris Webber)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1