![]() |
克里斯-卡曼(Chris Kaman) | |||||
| 位置: 中锋 (35号) 身高: 2.13米 / 7尺 体重: 120公斤/265磅 生日: 1982-04-28 |
球队: NBA快船 选秀: 2003年第一轮第6位 学校: Central Michigan 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
12.0
8.0
1.5
|
||||
|
|
||||||
| 克里斯-卡曼的本赛季工资 |
| 1040万美元 |
| 克里斯-卡曼的合同情况 |
| 5年 5200万,2006/10/28签,2007夏生效,2012夏到期 |
| 克里斯-卡曼 | 12.0 | |
| 联盟平均 | 5.1 | |
| 联盟最高 | 19.7 |
| 克里斯-卡曼最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 雷霆 | 26 | 6-14 | 0-0 | 1-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||||
| 2009-04-14 | 爵士 | 28 | 6-14 | 0-0 | 0-1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 2009-04-12 | 开拓者 | 21 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 2009-04-11 | 国王 | 29 | 7-12 | 0-0 | 0-2 | 2 | 11 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | ||||||
| 2009-04-02 | 黄蜂 | 35 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | ||||||
| 暂时无克里斯-卡曼图片 |