![]() |
克里斯-杜洪(Chris Duhon) | |||||
| 位置: 控球后卫 (1号) 身高: 1.85米 / 6尺1 体重: 84公斤/185磅 生日: 1982-08-31 |
球队: NBA尼克斯 选秀: 2004年第二轮第9位 学校: Duke 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
11.1
7.2
0.9
|
||||
|
|
||||||
| 克里斯-杜洪的本赛季工资 |
| 603万美元 |
| 克里斯-杜洪的合同情况 |
| 2年 1162万,2008/7/10签,2010年夏到期 |
| 克里斯-杜洪 | 11.1 | |
| 联盟平均 | 8.2 | |
| 联盟最高 | 22.8 |
| 克里斯-杜洪最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 篮网 | 27 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 2009-04-13 | 热火 | 30 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 2009-04-11 | 魔术 | 29 | 2-5 | 1-2 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| 2009-04-09 | 活塞 | 24 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-04-08 | 公牛 | 28 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 暂时无克里斯-杜洪图片 |