![]() |
克里斯-杜洪(Chris Duhon) | |||||
| 位置: 控球后卫 (1号) 身高: 1.85米/6尺1 体重: 86公斤/190磅 生日: 1982-08-31 |
球队: NBA尼克斯 选秀: 2004年第二轮第9位 学校: Duke 国籍: 美国 |
得分
助攻
抢断
7.4
6.1
1.0
|
||||
|
|
||||||
| 克里斯-杜洪的本赛季工资 |
| 603万美元 |
| 克里斯-杜洪的合同情况 |
| 2年1162万,2008/7/10签,2010年夏到期 |
| 克里斯-杜洪 | 7.4 | |
| 联盟平均 | 9.1 | |
| 联盟最高 | 25.6 |
| 克里斯-杜洪最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-03-14 | 小牛 | 11 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 2010-02-21 | 雷霆 | 21 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2010-02-18 | 公牛 | 35 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2010-02-17 | 公牛 | 39 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 2010-02-10 | 国王 | 37 | 2-10 | 0-6 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||||
| 暂时无克里斯-杜洪图片 |