![]() |
克里斯-波什(Chris Bosh) | |||||
| 位置: 大前锋 / 中锋 (4号) 身高: 2.08米 / 6尺10 体重: 95公斤/209磅 生日: 1984-03-24 |
球队: NBA猛龙 选秀: 2003年第一轮第4位 学校: Georgia Tech 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
22.7
10.0
1.0
|
||||
|
|
||||||
| 克里斯-波什的本赛季工资 |
| 1578万美元 |
| 克里斯-波什的合同情况 |
| 4年 6300万,2006/7/14签,2007夏生效,2011夏到期,2010夏球员选项 |
| 克里斯-波什 | 22.7 | |
| 联盟平均 | 7.2 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 克里斯-波什最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 公牛 | 42 | 8-23 | 1-3 | 4-6 | 6 | 13 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | ||||||
| 2009-04-14 | 奇才 | 41 | 7-15 | 1-2 | 10-12 | 5 | 10 | 15 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 25 | ||||||
| 2009-04-13 | 76人 | 32 | 7-16 | 0-2 | 8-9 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||
| 2009-04-11 | 奇才 | 39 | 7-11 | 0-1 | 7-10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||||
| 2009-04-09 | 步行者 | 28 | 9-15 | 0-1 | 3-3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||||||
| 暂时无克里斯-波什图片 |