![]() |
#|切克-撒伯(Cheikh Samb) | |||||
| 位置: 中锋 身高: 2.16米 / 7尺1 体重: 111公斤/245磅 生日: 1984-10-22 |
球队:没有球队 选秀: 2006年第二轮第21位 学校: 塞内加尔 国籍: 塞内加尔 |
得分
篮板
封盖
1.1
1.3
0.5
|
||||
|
|
||||||
| 本赛季工资 |
| 71万美元 |
| 合同情况 |
| 1年 底薪,2009/3/2签,2009夏到期 |
| 切克-撒伯 | 1.1 | |
| 联盟平均 | 5.9 | |
| 联盟最高 | 19.6 |
| 切克-撒伯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-03-22 | 魔术 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-03-21 | 国王 | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-03-19 | 篮网 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-03-09 | 篮网 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2009-03-05 | 老鹰 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 切克-撒伯生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 活塞 | 4 | 0 | 7.8 | .750投篮数:1.0 命中数:0.8 命中率:.750 | 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: | .500罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.3 罚球命中率:.500 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 1.8 | ||||
| 2008-09 | 快船 | 10 | 0 | 5.1 | .250投篮数:1.6 命中数:0.4 命中率:.250 | .000三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .600罚球投篮数:0.5 罚球命中数:0.3 罚球命中率:.600 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | ||||
| 生涯 | 20 | 0 | 5.3 | .273投篮数:1.7 命中数:0.5 命中率:.273 | .000三分投篮数:0.2 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .571罚球投篮数:0.4 罚球命中数:0.2 罚球命中率:.571 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | |||||
| 暂时无相关图片 |