![]() |
查理-维兰纽瓦(Charlie Villanueva) | |||||
| 位置: 小前锋 / 大前锋 (31号) 身高: 2.11米 / 6尺11 体重: 105公斤/232磅 生日: 1984-08-24 |
球队: NBA雄鹿 选秀: 2005年第一轮第7位 学校: Connecticut 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
16.2
1.8
6.7
|
||||
|
|
||||||
| 查理-维兰纽瓦的本赛季工资 |
| 0万美元 |
| 查理-维兰纽瓦的合同情况 |
| 完全自由球员 |
| 查理-维兰纽瓦 | 16.2 | |
| 联盟平均 | 8.8 | |
| 联盟最高 | 28.4 |
| 查理-维兰纽瓦最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-04-16 | 步行者 | 18 | 3-10 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||||
| 2009-04-14 | 魔术 | 20 | 6-12 | 2-4 | 4-4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | ||||||
| 2009-04-12 | 雷霆 | 28 | 6-19 | 1-4 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||
| 2009-04-09 | 老鹰 | 26 | 7-12 | 1-4 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 2009-04-05 | 灰熊 | 26 | 6-15 | 1-5 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| 查理-维兰纽瓦生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2005-06 | 猛龙 | 81 | 36 | 29.1 | .463投篮数:11.6 命中数:5.4 命中率:.463 | .327三分投篮数:2.6 三分命中数:0.9 三分命中率:.327 | .706罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.4 罚球命中率:.706 | 2.2 | 4.2 | 6.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 3.0 | 13.0 | ||||
| 2006-07 | 雄鹿 | 39 | 17 | 25.2 | .470投篮数:9.8 命中数:4.6 命中率:.470 | .337三分投篮数:2.2 三分命中数:0.7 三分命中率:.337 | .820罚球投篮数:2.3 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.820 | 1.6 | 4.3 | 5.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 11.8 | ||||
| 2007-08 | 雄鹿 | 76 | 31 | 24.1 | .435投篮数:10.7 命中数:4.7 命中率:.435 | .297三分投篮数:2.4 三分命中数:0.7 三分命中率:.297 | .783罚球投篮数:2.1 罚球命中数:1.6 罚球命中率:.783 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 2.3 | 11.7 | ||||
| 2008-09 | 雄鹿 | 78 | 47 | 26.9 | .447投篮数:14.0 命中数:6.2 命中率:.447 | .345三分投篮数:3.3 三分命中数:1.1 三分命中率:.345 | .838罚球投篮数:3.1 罚球命中数:2.6 罚球命中率:.838 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 1.8 | 3.3 | 16.2 | ||||
| 生涯 | 274 | 131 | 26.5 | .451投篮数:11.8 命中数:5.3 命中率:.451 | .327三分投篮数:2.7 三分命中数:0.9 三分命中率:.327 | .789罚球投篮数:2.4 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.789 | 2.0 | 4.4 | 6.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 2.9 | 13.4 | |||||
| 暂时无查理-维兰纽瓦图片 |