卡隆-巴特勒,Caron Butler 卡隆-巴特勒(Caron Butler)  
位置: 小前锋 (5号)
身高: 2.01米/6尺7
体重: 104公斤/228磅
生日: 1980-03-13
球队: NBA快船
选秀: 2002年第一轮第10位
学校: 康涅狄格大学(Connecticut) / 大二
国籍: 美国
得分
助攻
篮板
15.0
1.6
4.0
  卡隆-巴特勒视频 快船 快船球员 快船赛程 快船直播 快船视频 快船论坛 NBA图片 报错
 
卡隆-巴特勒的本赛季工资
800万美元
卡隆-巴特勒的合同情况
3年2400万美元,2011/12/10签,2014夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 篮板
卡隆-巴特勒
15.0
联盟平均
9
联盟最高
26.7
卡隆-巴特勒最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2011-12-31 公牛 35 6-11 1-4 3-4 0 1 1 4 4 1 2 0 16
2011-12-29 马刺 26 4-10 2-5 2-3 0 1 1 1 1 0 1 0 12
2011-12-26 勇士 36 4-10 1-3 2-3 0 10 10 4 0 3 0 0 11
2011-12-22 湖人 27 7-16 2-5 0-0 0 2 2 2 1 2 0 0 16
2011-12-20 湖人 19 3-8 2-3 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 8
卡隆-巴特勒生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
2002-03 迈阿密热火 78 78 36.6 .416投篮数:13.2 命中数:5.5 命中率:.416 .318三分投篮数:1.4 三分命中数:0.4 三分命中率:.318 .824罚球投篮数:4.8 罚球命中数:4.0 罚球命中率:.824 1.7 3.4 5.1 2.7 1.8 0.4 2.5 2.9 15.4
2003-04 迈阿密热火 68 56 29.9 .380投篮数:9.3 命中数:3.5 命中率:.380 .238三分投篮数:0.6 三分命中数:0.1 三分命中率:.238 .756罚球投篮数:2.6 罚球命中数:2.0 罚球命中率:.756 1.4 3.4 4.8 1.9 1.1 0.2 1.3 2.4 9.2
2004-05 洛杉矶湖人 77 77 35.7 .445投篮数:12.9 命中数:5.7 命中率:.445 .304三分投篮数:1.6 三分命中数:0.5 三分命中率:.304 .862罚球投篮数:4.1 罚球命中数:3.6 罚球命中率:.862 1.9 3.9 5.8 1.9 1.4 0.3 1.6 2.8 15.5
2005-06 华盛顿奇才 75 54 36.1 .455投篮数:14.5 命中数:6.6 命中率:.455 .342三分投篮数:1.6 三分命中数:0.5 三分命中率:.342 .870罚球投篮数:4.4 罚球命中数:3.9 罚球命中率:.870 1.5 4.7 6.2 2.5 1.7 0.2 2.3 3.2 17.6
2006-07 华盛顿奇才 63 63 39.3 .463投篮数:15.5 命中数:7.2 命中率:.463 .250三分投篮数:1.1 三分命中数:0.3 三分命中率:.250 .863罚球投篮数:5.2 罚球命中数:4.5 罚球命中率:.863 2.3 5.1 7.4 3.7 2.1 0.3 2.9 3.0 19.1
2007-08 华盛顿奇才 58 58 39.9 .466投篮数:16.3 命中数:7.6 命中率:.466 .357三分投篮数:3.2 三分命中数:1.1 三分命中率:.357 .901罚球投篮数:4.5 罚球命中数:4.1 罚球命中率:.901 1.6 5.1 6.7 4.9 2.2 0.3 2.6 2.8 20.3
2008-09 华盛顿奇才 67 67 38.6 .453投篮数:16.2 命中数:7.3 命中率:.453 .310三分投篮数:3.1 三分命中数:1.0 三分命中率:.310 .858罚球投篮数:6.0 罚球命中数:5.1 罚球命中率:.858 1.8 4.4 6.2 4.3 1.6 0.3 3.1 2.5 20.8
2009-10 总计 74 74 37.6 .428投篮数:14.2 命中数:6.1 命中率:.428 .290三分投篮数:2.0 三分命中数:0.6 三分命中率:.290 .838罚球投篮数:4.3 罚球命中数:3.6 罚球命中率:.838 1.4 4.8 6.2 2.1 1.6 0.3 2.2 2.6 16.3
2009-10 华盛顿奇才 47 47 39.4 .422投篮数:14.8 命中数:6.2 命中率:.422 .263三分投篮数:2.0 三分命中数:0.5 三分命中率:.263 .877罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.9 罚球命中率:.877 1.4 5.3 6.7 2.3 1.4 0.3 2.4 2.7 16.9
2009-10 达拉斯小牛 27 27 34.4 .440投篮数:13.2 命中数:5.8 命中率:.440 .340三分投篮数:1.9 三分命中数:0.6 三分命中率:.340 .760罚球投篮数:3.9 罚球命中数:2.9 罚球命中率:.760 1.3 4.0 5.4 1.8 1.8 0.3 1.7 2.5 15.2
生涯 560 527 36.6 .441投篮数:13.9 命中数:6.1 命中率:.441 .312三分投篮数:1.8 三分命中数:0.6 三分命中率:.312 .851罚球投篮数:4.5 罚球命中数:3.8 罚球命中率:.851 1.7 4.3 6.0 2.9 1.7 0.3 2.3 2.8 16.6
2010-11 达拉斯小牛 29 29 28.9 .450投篮数:13.0 命中数:5.9 命中率:.450 .431三分投篮数:2.2 三分命中数:1.0 三分命中率:.431 .773罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.773 0.8 3.3 4.0 1.6 1.0 0.3 1.7 2.0 15.0
2011-12 29 29 28.9 .450投篮数:13.0 命中数:5.9 命中率:.450 .431三分投篮数:2.2 三分命中数:1.0 三分命中率:.431 .773罚球投篮数:3.0 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.773 0.8 3.3 4.0 1.6 1.0 0.3 1.7 2.0 15.0
暂时无卡隆-巴特勒图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
卡隆-巴特勒(Caron Butler)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1