![]() |
卡梅罗-安东尼(Carmelo Anthony) | |||||
| 位置: 小前锋 (15号) 身高: 2.03米 / 6尺8 体重: 104公斤/230磅 生日: 1984-05-29 |
球队: NBA掘金 选秀: 2003年第一轮第3位 学校: Syracuse 国籍: 美国 |
得分
助攻
篮板
22.8
3.4
6.8
|
||||
|
|
||||||
| 卡梅罗-安东尼的本赛季工资 |
| 1578万美元 |
| 卡梅罗-安东尼的合同情况 |
| 5年 8000万,2006/7/12续约,2007夏生效,2012夏到期,2011夏球员选项 |
| 卡梅罗-安东尼 | 22.8 | |
| 联盟平均 | 10 | |
| 联盟最高 | 28.4 |
| 卡梅罗-安东尼最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-05-30 | 湖人 | 37 | 6-17 | 1-3 | 12-15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||||||
| 2009-05-28 | 湖人 | 40 | 9-23 | 1-4 | 12-13 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 31 | ||||||
| 2009-05-26 | 湖人 | 35 | 3-16 | 0-3 | 9-11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||||
| 2009-05-24 | 湖人 | 37 | 4-13 | 1-7 | 12-14 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 21 | ||||||
| 2009-05-22 | 湖人 | 42 | 12-29 | 0-6 | 10-14 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 34 | ||||||
| 暂时无卡梅罗-安东尼图片 |