![]() |
卡洛斯-德尔菲诺(Carlos Delfino) | |||||
| 位置: 得分后卫/小前锋 (10号) 身高: 1.98米/6尺6 体重: 104公斤/230磅 生日: 1982-08-29 |
球队: NBA雄鹿 选秀: 2003年第一轮第25位 学校: 国籍: 阿根廷 |
得分
助攻
篮板
10.7
2.7
5.3
|
||||
|
|
||||||
| 卡洛斯-德尔菲诺的本赛季工资 |
| 350万美元 |
| 卡洛斯-德尔菲诺的合同情况 |
| 3年1050万,2009/8/18签,2012夏到期 |
| 卡洛斯-德尔菲诺 | 10.7 | |
| 联盟平均 | 9.4 | |
| 联盟最高 | 29.9 |
| 卡洛斯-德尔菲诺最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-03-13 | 爵士 | 42 | 4-14 | 1-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 2010-03-10 | 凯尔特人 | 41 | 7-15 | 5-8 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 19 | ||||||
| 2010-03-07 | 骑士 | 42 | 5-13 | 4-8 | 2-2 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||||||
| 2010-03-06 | 奇才 | 38 | 8-14 | 3-8 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | ||||||
| 2010-03-04 | 奇才 | 38 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| 暂时无卡洛斯-德尔菲诺图片 |