![]() |
卡尔-兰德里(Carl Landry) | |||||
| 位置: 大前锋 (14号) 身高: 2.06米 / 6尺9 体重: 113公斤/248磅 生日: 1983-09-19 |
球队: NBA火箭 选秀: 2007年第二轮第1位 学校: Purdue,大四 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
9.2
5.0
0.4
|
||||
|
|
||||||
| 卡尔-兰德里的本赛季工资 |
| 300万美元 |
| 卡尔-兰德里的合同情况 |
| 3年 900万,2008/9/25签,2011夏到期,2010夏球队选项 |
| 卡尔-兰德里 | 9.2 | |
| 联盟平均 | 7.5 | |
| 联盟最高 | 25.9 |
| 卡尔-兰德里最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2009-05-18 | 湖人 | 22 | 2-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 2009-05-15 | 湖人 | 27 | 6-6 | 0-0 | 3-6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||||||
| 2009-05-13 | 湖人 | 28 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 2009-05-11 | 湖人 | 12 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 2009-05-09 | 湖人 | 21 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| 卡尔-兰德里生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 火箭 | 42 | 0 | 16.9 | .616投篮数:5.2 命中数:3.2 命中率:.616 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .661罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.661 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 8.1 | ||||
| 2008-09 | 火箭 | 69 | 0 | 21.3 | .574投篮数:6.1 命中数:3.5 命中率:.574 | .333三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 | .813罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.813 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 9.2 | ||||
| 生涯 | 111 | 0 | 19.6 | .589投篮数:5.7 命中数:3.4 命中率:.589 | .250三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.250 | .758罚球投篮数:2.7 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.758 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 8.8 | |||||
| 暂时无卡尔-兰德里图片 |