![]() |
卡尔-兰德里(Carl Landry) | |||||
| 位置: 大前锋 (14号) 身高: 2.06米/6尺9 体重: 113公斤/248磅 生日: 1983-09-19 |
球队: NBA火箭 选秀: 2007年第二轮第1位 学校: Purdue,大四 国籍: 美国 |
得分
篮板
封盖
16.4
5.5
0.9
|
||||
|
|
||||||
| 卡尔-兰德里的本赛季工资 |
| 300万美元 |
| 卡尔-兰德里的合同情况 |
| 3年900万,2008/9/25签,2011夏到期,2010夏球队选项 |
| 卡尔-兰德里 | 16.4 | |
| 联盟平均 | 6.8 | |
| 联盟最高 | 25.0 |
| 卡尔-兰德里最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 比赛时间 | 对手 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | ||||||
| 2010-02-07 | 76人 | 32 | 5-10 | 0-0 | 3-5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| 2010-02-06 | 灰熊 | 23 | 4-9 | 0-0 | 9-10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | ||||||
| 2010-02-03 | 勇士 | 25 | 6-9 | 0-0 | 12-13 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||||||
| 2010-02-01 | 太阳 | 32 | 8-14 | 0-0 | 0-1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 2010-01-30 | 开拓者 | 30 | 6-13 | 0-0 | 9-14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| 卡尔-兰德里生涯平均数据 | ||||||||||||||||||||
| 赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 | ||||
| 2007-08 | 火箭 | 42 | 0 | 16.9 | .616投篮数:5.2 命中数:3.2 命中率:.616 | .000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.000 | .661罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.7 罚球命中率:.661 | 2.3 | 2.6 | 4.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 8.1 | ||||
| 2008-09 | 火箭 | 69 | 0 | 21.3 | .574投篮数:6.1 命中数:3.5 命中率:.574 | .333三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.333 | .813罚球投篮数:2.8 罚球命中数:2.3 罚球命中率:.813 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 9.2 | ||||
| 2009-10 | 火箭 | 49 | 0 | 27.3 | 0.548投篮数:10.8 命中数:5.9 命中率:0.548 | 0.000三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:0.000 | 0.839罚球投篮数:5.4 罚球命中数:4.6 罚球命中率:0.839 | 2.4 | 3.1 | 5.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 16.4 | ||||
| 生涯 | 111 | 0 | 19.6 | .589投篮数:5.7 命中数:3.4 命中率:.589 | .250三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.250 | .758罚球投篮数:2.7 罚球命中数:2.1 罚球命中率:.758 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.4 | 8.8 | |||||
| 暂时无卡尔-兰德里图片 |