布鲁斯-鲍文,Bruce Bowen 布鲁斯-鲍文(Bruce Bowen)  
位置: 小前锋 (号)
身高: 2.01米 / 6尺7
体重: 91公斤/200磅
生日: 1971-06-14
球队: NBA?
选秀: 0000年没有第0位
学校: Cal State Fullerton
国籍: 美国
得分
助攻
篮板
2.7
0.5
1.8
  布鲁斯-鲍文视频 ?球员 ?赛程 ?直播 ?视频 ?论坛 NBA图片 报错
 
布鲁斯-鲍文的本赛季工资
0万美元
布鲁斯-鲍文的合同情况
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 篮板
布鲁斯-鲍文
2.7
联盟平均
10.2
联盟最高
28.4
布鲁斯-鲍文最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-04-29 小牛 22 1-3 1-2 0-0 0 2 2 2 2 1 0 0 3
2009-04-26 小牛 31 2-4 1-3 0-0 0 6 6 0 1 1 1 0 5
2009-04-24 小牛 24 1-3 1-2 0-0 0 3 3 1 3 0 0 0 3
2009-04-21 小牛 29 2-2 1-1 2-2 0 3 3 0 1 1 2 0 7
2009-04-19 小牛 24 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 3
布鲁斯-鲍文生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1996-97 热火 1 0 1.0 投篮数:0.0 命中数:0.0 命中率: 三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率: 罚球投篮数:0.0 罚球命中数:0.0 罚球命中率: 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
1997-98 凯尔特人 61 9 21.4 .409投篮数:4.9 命中数:2.0 命中率:.409 .339三分投篮数:1.0 三分命中数:0.3 三分命中率:.339 .623罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.623 1.3 1.6 2.9 1.3 1.4 0.5 0.9 2.9 5.6
1998-99 凯尔特人 30 1 16.5 .280投篮数:3.1 命中数:0.9 命中率:.280 .269三分投篮数:0.9 三分命中数:0.2 三分命中率:.269 .458罚球投篮数:0.8 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.458 0.5 1.2 1.7 0.9 0.7 0.3 0.4 1.7 2.3
1999-00 热火 27 2 21.0 .380投篮数:4.5 命中数:1.7 命中率:.380 .464三分投篮数:2.1 三分命中数:1.0 三分命中率:.464 .613罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.613 0.5 1.7 2.2 0.7 0.5 0.4 0.5 3.0 5.1
1999-00 76人 42 0 7.4 .356投篮数:1.7 命中数:0.6 命中率:.356 .500三分投篮数:0.0 三分命中数:0.0 三分命中率:.500 .500罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.1 罚球命中率:.500 0.3 0.5 0.9 0.4 0.2 0.1 0.1 0.9 1.4
1999-00 总计 69 2 12.7 .371投篮数:2.8 命中数:1.0 命中率:.371 .466三分投篮数:0.8 三分命中数:0.4 三分命中率:.466 .581罚球投篮数:0.6 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.581 0.4 1.0 1.4 0.5 0.3 0.2 0.3 1.7 2.8
2000-01 热火 82 72 32.7 .363投篮数:7.1 命中数:2.6 命中率:.363 .336三分投篮数:3.7 三分命中数:1.3 三分命中率:.336 .609罚球投篮数:2.0 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.609 0.5 2.4 3.0 1.6 1.0 0.6 0.9 3.3 7.6
2001-02 马刺 59 59 28.8 .389投篮数:6.7 命中数:2.6 命中率:.389 .378三分投篮数:2.5 三分命中数:0.9 三分命中率:.378 .479罚球投篮数:1.6 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.479 0.7 2.0 2.7 1.5 1.1 0.4 1.1 2.0 7.0
2002-03 马刺 82 82 31.3 .466投篮数:5.8 命中数:2.7 命中率:.466 .441三分投篮数:2.8 三分命中数:1.2 三分命中率:.441 .404罚球投篮数:1.1 罚球命中数:0.4 罚球命中率:.404 0.7 2.2 2.9 1.4 0.8 0.5 0.9 2.4 7.1
2003-04 马刺 82 82 32.0 .420投篮数:6.1 命中数:2.6 命中率:.420 .363三分投篮数:2.6 三分命中数:0.9 三分命中率:.363 .579罚球投篮数:1.4 罚球命中数:0.8 罚球命中率:.579 0.5 2.5 3.1 1.4 1.0 0.4 1.1 2.0 6.9
2004-05 马刺 82 82 32.0 .420投篮数:7.3 命中数:3.1 命中率:.420 .403三分投篮数:3.1 三分命中数:1.2 三分命中率:.403 .634罚球投篮数:1.4 罚球命中数:0.9 罚球命中率:.634 0.6 2.9 3.5 1.5 0.7 0.5 0.7 2.1 8.2
2005-06 马刺 82 82 33.6 .433投篮数:6.5 命中数:2.8 命中率:.433 .424三分投篮数:3.0 三分命中数:1.3 三分命中率:.424 .607罚球投篮数:1.0 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.607 0.4 3.5 3.9 1.5 1.0 0.4 0.8 2.3 7.5
2006-07 马刺 82 82 30.0 .405投篮数:5.7 命中数:2.3 命中率:.405 .384三分投篮数:2.8 三分命中数:1.1 三分命中率:.384 .589罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.5 罚球命中率:.589 0.3 2.4 2.7 1.4 0.8 0.3 0.8 2.1 6.2
2007-08 马刺 81 81 30.2 .407投篮数:5.3 命中数:2.1 命中率:.407 .419三分投篮数:2.7 三分命中数:1.1 三分命中率:.419 .652罚球投篮数:0.9 罚球命中数:0.6 罚球命中率:.652 0.4 2.5 2.9 1.1 0.7 0.3 0.6 2.2 6.0
2008-09 马刺 80 10 18.9 .422投篮数:2.3 命中数:1.0 命中率:.422 .429三分投篮数:1.2 三分命中数:0.5 三分命中率:.429 .538罚球投篮数:0.3 罚球命中数:0.2 罚球命中率:.538 0.2 1.6 1.8 0.5 0.5 0.2 0.3 1.5 2.7
生涯 873 644 27.6 .409投篮数:5.5 命中数:2.2 命中率:.409 .393三分投篮数:2.4 三分命中数:0.9 三分命中率:.393 .575罚球投篮数:1.2 罚球命中数:0.7 罚球命中率:.575 0.5 2.2 2.8 1.2 0.8 0.4 0.7 2.2 6.1
暂时无布鲁斯-鲍文图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
布鲁斯-鲍文(Bruce Bowen)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1