查询其他球员:      
布莱恩-斯卡拉布莱恩 / Brian Scalabrine / 44
布莱恩-斯卡拉布莱恩
位置: 大前锋
身高: 2.06米 / 6尺9
体重: 107公斤 / 236 磅
生日: 1978-03-18
球队: 波士顿凯尔特人
选秀: 2001年第2轮第6位
学校: USC
国籍: 美国
本赛季工资: 321万美元
合同情况: 5年 1500万,2005/8/2签,2010夏到期
波士顿凯尔特人    队友名单    波士顿凯尔特人赛程    波士顿凯尔特人数据    NBA视频    NBA图片    报错
布莱恩-斯卡拉布莱恩的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 篮网 28 0 10.4 0.343 0.300 0.733 0.4 1.4 1.8 0.8 0.3 0.1 0.86 1.4 2.1
02-03 篮网 59 7 12.3 0.402 0.359 0.833 0.7 1.7 2.4 0.8 0.3 0.3 0.78 1.3 3.1
03-04 篮网 69 2 13.4 0.394 0.244 0.829 0.6 1.9 2.5 0.9 0.3 0.2 0.61 1.6 3.5
04-05 篮网 54 14 21.6 0.398 0.324 0.768 1.5 3.0 4.5 1.6 0.6 0.3 1.22 2.1 6.3
05-06 凯尔特人 71 1 13.2 0.383 0.356 0.722 0.4 1.2 1.6 0.7 0.3 0.3 0.70 1.8 2.9
06-07 凯尔特人 54 17 19.0 0.403 0.400 0.783 0.4 1.5 1.9 1.1 0.4 0.3 0.81 2.4 4.0
07-08 凯尔特人 48 9 10.7 0.309 0.326 0.750 0.5 1.2 1.6 0.8 0.2 0.2 0.54 1.3 1.8
职业生涯   383 50 14.6 0.387 0.347 0.784 0.7 1.7 2.4 1.0 0.3 0.2 0.78 1.7 3.5
布莱恩-斯卡拉布莱恩的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 篮网 6 0 2.3 0.333 0.000 0.000 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.2 0.17 0.0 0.3
02-03 篮网 7 0 2.9 0.500 0.000 0.000 0.1 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.14 0.4 0.6
03-04 篮网 9 0 8.1 0.647 0.833 0.500 0.8 0.6 1.3 0.1 0.3 0.0 0.44 1.7 3.3
04-05 篮网 4 3 15.3 0.182 0.250 1.000 0.5 1.3 1.8 0.5 0.2 0.5 1.00 1.5 2.3
职业生涯   26 3 6.5 0.457 0.500 0.700 0.4 0.6 1.0 0.1 0.2 0.1 0.38 0.9 1.7
布莱恩-斯卡拉布莱恩的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 篮网 28 0 290 23-67 3-10 11-15 12 39 51 21 9 2 24 39 60
02-03 篮网 59 7 724 68-169 14-39 30-36 40 101 141 46 16 18 46 77 180
03-04 篮网 69 2 928 86-218 10-41 58-70 42 131 173 65 21 14 42 113 240
04-05 篮网 54 14 1167 132-332 22-68 53-69 83 161 244 88 34 18 66 111 339
05-06 凯尔特人 71 1 938 74-193 31-87 26-36 27 87 114 51 21 19 50 127 205
06-07 凯尔特人 54 17 1027 77-191 44-110 18-23 24 81 105 59 23 18 44 130 216
07-08 凯尔特人 48 9 512 29-94 15-46 15-20 22 57 79 40 9 8 26 63 88
职业生涯 383 50 5586 489-1264 139-401 211-269 250 657 907 370 133 97 298 660 1328
布莱恩-斯卡拉布莱恩的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 篮网 6 0 14 1-3 0-1 0-0 1 2 3 0 0 1 1 0 2
02-03 篮网 7 0 20 2-4 0-1 0-0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
03-04 篮网 9 0 73 11-17 5-6 3-6 7 5 12 1 3 0 4 15 30
04-05 篮网 4 3 61 2-11 1-4 4-4 2 5 7 2 1 2 4 6 9
职业生涯 26 3 168 16-35 6-12 7-10 11 15 26 3 4 3 10 24 45