查询其他球员:      
布兰登-海伍德 / Brendan Haywood / 33
布兰登-海伍德
位置: 中锋
身高: 2.13米 / 7尺
体重: 119公斤 / 262 磅
生日: 1979-11-27
球队: 华盛顿奇才
选秀: 2001年第1轮第20位
学校: North Carolina
国籍: 美国
本赛季工资: 550万美元
合同情况: 5年 2500万,2004/11/1签,2010夏到期
华盛顿奇才    队友名单    华盛顿奇才赛程    华盛顿奇才数据    NBA视频    NBA图片    报错
布兰登-海伍德的常规赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 奇才 62 2 20.4 0.493 0.000 0.606 2.3 2.9 5.2 0.5 0.3 1.5 0.81 2.5 5.1
02-03 奇才 81 69 23.8 0.510 0.000 0.633 2.4 2.6 5.0 0.4 0.4 1.5 0.80 2.8 6.2
03-04 奇才 77 59 19.3 0.515 0.000 0.585 2.4 2.6 5.0 0.6 0.4 1.3 1.04 2.0 7.0
04-05 奇才 68 68 27.4 0.560 0.000 0.609 3.0 3.9 6.8 0.8 0.8 1.7 1.41 3.2 9.4
05-06 奇才 79 70 23.8 0.514 0.000 0.585 2.5 3.4 5.9 0.6 0.4 1.3 1.23 2.9 7.3
06-07 奇才 77 49 22.6 0.558 0.000 0.548 2.5 3.7 6.2 0.6 0.4 1.1 1.17 2.7 6.6
07-08 奇才 80 80 27.9 0.528 0.000 0.735 3.4 3.8 7.2 0.9 0.4 1.7 1.35 2.7 10.6
职业生涯   524 397 23.6 0.528 0.000 0.620 2.7 3.3 5.9 0.6 0.4 1.4 1.12 2.7 7.5
布兰登-海伍德的季后赛平均数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
04-05 奇才 10 10 29.6 0.542 0.000 0.636 3.5 4.1 7.6 1.0 1.4 2.0 1.00 4.0 10.6
05-06 奇才 6 6 25.8 0.682 0.000 0.520 1.2 2.0 3.2 0.8 0.3 1.8 1.17 3.7 7.2
06-07 奇才 3 0 11.3 0.714 0.000 0.750 1.0 0.7 1.7 0.3 0.3 0.0 0.33 2.3 4.3
07-08 奇才 6 6 29.7 0.591 0.000 0.800 2.2 4.5 6.7 0.8 0.7 1.5 1.00 4.2 12.0
职业生涯   25 22 26.5 0.586 0.000 0.653 2.3 3.3 5.6 0.8 0.8 1.6 0.96 3.8 9.4
布兰登-海伍德的常规赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
01-02 奇才 62 2 1266 109-221 0-0 97-160 143 179 322 29 21 91 50 158 315
02-03 奇才 81 69 1930 173-339 0-0 155-245 192 212 404 29 32 119 65 225 501
03-04 奇才 77 59 1484 200-388 0-1 137-234 186 201 387 43 32 100 80 154 537
04-05 奇才 68 68 1865 239-427 0-0 159-261 202 262 464 57 52 114 96 218 637
05-06 奇才 79 70 1879 222-432 0-0 131-224 200 267 467 46 30 104 97 232 575
06-07 奇才 77 49 1740 198-355 0-0 115-210 195 282 477 47 34 88 90 208 511
07-08 奇才 80 80 2228 316-599 0-0 216-294 273 303 576 71 31 133 108 216 848
职业生涯 524 397 12391 1457-2761 0-1 1010-1628 1391 1706 3097 322 232 749 586 1411 3924
布兰登-海伍德的季后赛总数据表
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
04-05 奇才 10 10 296 39-72 0-0 28-44 35 41 76 10 14 20 10 40 106
05-06 奇才 6 6 155 15-22 0-0 13-25 7 12 19 5 2 11 7 22 43
06-07 奇才 3 0 34 5-7 0-0 3-4 3 2 5 1 1 0 1 7 13
07-08 奇才 6 6 178 26-44 0-0 20-25 13 27 40 5 4 9 6 25 72
职业生涯 25 22 663 85-145 0-0 64-98 58 82 140 21 21 40 24 94 234