拜伦-戴维斯,Baron Davis 拜伦-戴维斯(Baron Davis)  
位置: 控球后卫 (1号)
身高: 1.91米 / 6尺3
体重: 98公斤/215磅
生日: 1979-04-13
球队: NBA快船
选秀: 1999年第一轮第3位
学校: UCLA
国籍: 美国
得分
助攻
抢断
14.9
7.7
1.7
  快船 快船球员 快船赛程 快船直播 快船数据 NBA视频 NBA图片 报错
 
拜伦-戴维斯的本赛季工资
1210万美元
拜伦-戴维斯的合同情况
5年 6500万,2008/7/11签,2013年夏到期
同位置球员比较
  • 得分
  • 助攻
  • 抢断
拜伦-戴维斯
14.9
联盟平均
8.2
联盟最高
22.8
拜伦-戴维斯最近五场比赛数据
比赛时间 对手 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分
2009-04-16 雷霆 29 3-8 0-1 2-2 0 3 3 5 4 1 6 1 8
2009-04-14 爵士 32 1-13 1-8 0-0 0 1 1 7 4 2 2 0 3
2009-04-12 开拓者 35 6-12 0-4 0-0 1 1 2 3 4 2 4 1 12
2009-04-11 国王 26 7-14 0-2 2-2 0 2 2 5 3 3 2 1 16
2009-04-08 森林狼 41 5-16 1-5 1-4 2 2 4 4 5 3 4 1 12
拜伦-戴维斯生涯平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
1999-00 黄蜂 82 0 18.6 .420投篮数:5.3 命中数:2.2 命中率:.420 .225三分投篮数:1.4 三分命中数:0.3 三分命中率:.225 .634罚球投篮数:1.9 罚球命中数:1.2 罚球命中率:.634 0.6 1.4 2.0 3.8 1.2 0.2 1.7 2.5 5.9
2000-01 黄蜂 82 82 38.9 .427投篮数:11.7 命中数:5.0 命中率:.427 .310三分投篮数:3.3 三分命中数:1.0 三分命中率:.310 .677罚球投篮数:4.1 罚球命中数:2.8 罚球命中率:.677 1.6 3.4 5.0 7.3 2.1 0.4 2.8 3.3 13.8
2001-02 黄蜂 82 82 40.5 .417投篮数:16.4 命中数:6.8 命中率:.417 .356三分投篮数:5.8 三分命中数:2.1 三分命中率:.356 .580罚球投篮数:4.1 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.580 1.1 3.1 4.3 8.5 2.1 0.6 3.0 2.9 18.1
2002-03 黄蜂 50 47 37.8 .416投篮数:16.0 命中数:6.6 命中率:.416 .350三分投篮数:5.7 三分命中数:2.0 三分命中率:.350 .710罚球投篮数:2.6 罚球命中数:1.9 罚球命中率:.710 1.1 2.6 3.7 6.4 1.8 0.4 2.8 3.0 17.1
2003-04 黄蜂 67 66 40.1 .395投篮数:20.9 命中数:8.3 命中率:.395 .321三分投篮数:8.7 三分命中数:2.8 三分命中率:.321 .673罚球投篮数:5.3 罚球命中数:3.5 罚球命中率:.673 1.0 3.3 4.3 7.5 2.4 0.4 3.2 2.7 22.9
2004-05 勇士 28 19 35.3 .401投篮数:16.0 命中数:6.4 命中率:.401 .341三分投篮数:7.8 三分命中数:2.6 三分命中率:.341 .755罚球投篮数:5.3 罚球命中数:4.0 罚球命中率:.755 0.6 3.3 3.9 8.3 1.8 0.4 3.3 2.6 19.5
2004-05 黄蜂 18 13 32.9 .366投篮数:16.8 命中数:6.2 命中率:.366 .321三分投篮数:7.6 三分命中数:2.4 三分命中率:.321 .771罚球投篮数:5.3 罚球命中数:4.1 罚球命中率:.771 0.9 2.8 3.7 7.2 1.7 0.2 2.1 2.9 18.9
2004-05 总计 46 32 34.4 .387投篮数:16.3 命中数:6.3 命中率:.387 .333三分投篮数:7.7 三分命中数:2.6 三分命中率:.333 .761罚球投篮数:5.3 罚球命中数:4.0 罚球命中率:.761 0.7 3.1 3.8 7.9 1.8 0.3 2.8 2.7 19.2
2005-06 勇士 54 48 36.5 .389投篮数:15.9 命中数:6.2 命中率:.389 .315三分投篮数:6.0 三分命中数:1.9 三分命中率:.315 .675罚球投篮数:5.4 罚球命中数:3.6 罚球命中率:.675 0.8 3.5 4.4 8.9 1.6 0.3 2.9 3.1 17.9
2006-07 勇士 63 62 35.3 .439投篮数:16.3 命中数:7.2 命中率:.439 .304三分投篮数:4.4 三分命中数:1.3 三分命中率:.304 .745罚球投篮数:5.9 罚球命中数:4.4 罚球命中率:.745 0.8 3.6 4.4 8.1 2.1 0.5 3.1 2.9 20.1
2007-08 勇士 82 82 39.0 .426投篮数:18.6 命中数:7.9 命中率:.426 .330三分投篮数:6.4 三分命中数:2.1 三分命中率:.330 .750罚球投篮数:5.2 罚球命中数:3.9 罚球命中率:.750 1.2 3.5 4.7 7.6 2.3 0.5 2.8 3.0 21.8
2008-09 快船 65 60 34.6 .370投篮数:14.8 命中数:5.5 命中率:.370 .302三分投篮数:5.0 三分命中数:1.5 三分命中率:.302 .757罚球投篮数:3.2 罚球命中数:2.4 罚球命中率:.757 0.7 3.0 3.7 7.7 1.7 0.5 3.0 3.0 14.9
生涯 673 561 35.4 .409投篮数:14.9 命中数:6.1 命中率:.409 .323三分投篮数:5.3 三分命中数:1.7 三分命中率:.323 .697罚球投篮数:4.2 罚球命中数:2.9 罚球命中率:.697 1.0 3.0 4.0 7.3 1.9 0.4 2.8 2.9 16.9
暂时无拜伦-戴维斯图片
查询其他球员:  
 
 
搜索其他球员:  
  
  
相关新闻
拜伦-戴维斯(Baron Davis)资料介绍 © 虎扑NBA    网站声明 网站地图    CBA 足球 F1